Volkswagen ID.4 mi, Volkswagen Tiguan mı?
Hazırlayan: Kullananlar Yorumları yayın ekibi · Son güncelleme: · Nasıl hazırlıyoruz?
Özellikler yan yana
| Özellik | Volkswagen ID.4 | Volkswagen Tiguan |
|---|---|---|
| Genel | ||
| Model yılı | 2025 (Volkswagen Türkiye fiyat listesinde 2025 model yılı sekmesinde) | 2026 (Volkswagen Türkiye fiyat listesinde 2026 model yılı sekmesinde) |
| Kasa tipi | SUV | SUV |
| Donanım seviyesi | Pure | — |
| Motor | ||
| Motor | Elektrik motoru, 1 ileri otomatik şanzıman | — |
| Güç | 125 kW (170 PS) | 110 kW (150 PS) / 5.000 d/d (1.5 eTSI 150 PS); 142 kW (193 PS) / 3.400 d/d (2.0 TDI 193 SCR 4Motion) |
| Tork | 310 Nm | 250 Nm / 1.500 - 3.500 d/d (1.5 eTSI 150 PS); 400 Nm / 1.750 - 3.250 d/d (2.0 TDI 193 SCR 4Motion) |
| 0-100 km/s hızlanma | 9 sn | 9,1 sn (1.5 eTSI 150 PS); 7,6 sn (2.0 TDI 193 SCR 4Motion) |
| Azami hız | 160 km/s | — |
| Batarya ve şarj | ||
| Batarya kapasitesi (net) | 52 kWh (Li-Ni-Co-Mn) | — |
| WLTP menzil | 354 km; şehir içi 455 km | — |
| DC şarj gücü | 145 kW; %10-80 25 dk | — |
| AC şarj | 11 kW AC ile %10-80 5 saat 30 dk | — |
| Tüketim | ||
| WLTP karma elektrik tüketimi | 17 kWh/100 km | — |
| Boyutlar | ||
| Bagaj hacmi | 543 l | 652 l; arka koltuklar katlandığında 1.650 l |
| Uzunluk | 4.584 mm | 4.539 mm |
| Genişlik | 1.852 mm | 1.842 mm (1.5 eTSI 150 PS Life, 1.5 eTSI 150 PS Elegance, 2.0 TDI 193 SCR 4Motion Elegance); 1.859 mm (1.5 eTSI 150 PS R-Line, 2.0 TDI 193 SCR 4Motion R-Line) |
| Yükseklik | 1.616 mm | 1.658 mm (1.5 eTSI 150 PS Life, 1.5 eTSI 150 PS Elegance, 1.5 eTSI 150 PS R-Line); 1.656 mm (2.0 TDI 193 SCR 4Motion Elegance, 2.0 TDI 193 SCR 4Motion R-Line) |
| Dingil mesafesi | 2.771 mm | 2.677 mm (1.5 eTSI 150 PS Life, 1.5 eTSI 150 PS Elegance, 1.5 eTSI 150 PS R-Line); 2.680 mm (2.0 TDI 193 SCR 4Motion Elegance, 2.0 TDI 193 SCR 4Motion R-Line) |
| Boş ağırlık | 1.979 kg | 1.601 kg (1.5 eTSI 150 PS Life); 1.640 kg (1.5 eTSI 150 PS Elegance, 1.5 eTSI 150 PS R-Line); 1.774 kg (2.0 TDI 193 SCR 4Motion Elegance, 2.0 TDI 193 SCR 4Motion R-Line) |
| Dönme çapı | 10,3 m | 11,7 m |
| Güvenlik | ||
| Euro NCAP | 5 yıldız (2025 testi, ID.4 Pro 4x2 ile; derecelendirme geçerli; Türkiye'de satılan Pure donanım test edilmedi) | 5 yıldız (2024 testi, 2.0 TDI ile; Euro NCAP'e göre tüm Tiguan'ları kapsıyor, derecelendirme geçerli) |
| Genel | ||
| Donanım seviyeleri | — | Life, Elegance, R-Line |
| Motor | ||
| Motor seçenekleri | — | 1.5 eTSI Mild Hybrid benzinli 150 PS (1.498 cm³); 2.0 TDI SCR dizel 193 PS (1.968 cm³) 4MOTION |
| Şanzıman | — | 7 ileri DSG (tüm versiyonlar) |
| Çekiş | — | 2.0 TDI'da 4MOTION dört tekerlekten çekiş |
| Tüketim | ||
| WLTP karma yakıt tüketimi | — | 5,9 l/100 km (1.5 eTSI 150 PS Life); 6 l/100 km (1.5 eTSI 150 PS Elegance); 6,1 l/100 km (1.5 eTSI 150 PS R-Line); 6,3 l/100 km (2.0 TDI 193 SCR 4Motion Elegance); 6,4 l/100 km (2.0 TDI 193 SCR 4Motion R-Line) |
| Boyutlar | ||
| Yakıt deposu | — | 55 l (1.5 eTSI 150 PS Life, 1.5 eTSI 150 PS Elegance, 1.5 eTSI 150 PS R-Line); 58 l (2.0 TDI 193 SCR 4Motion Elegance, 2.0 TDI 193 SCR 4Motion R-Line) |
Sarı çizgili satırlar iki modelde farklıdır. "—": kaynakta bulunamayan alan. Satır kaynakları ve kontrol tarihleri ürün sayfalarında. Kaynaklar: Volkswagen Binek Araç, Euro NCAP.
Volkswagen ID.4 sayfasıVolkswagen Tiguan sayfası

