Volkswagen Golf mu, Volkswagen T-Roc mu?
Hazırlayan: Kullananlar Yorumları yayın ekibi · Son güncelleme: · Nasıl hazırlıyoruz?
Özellikler yan yana
| Özellik | Volkswagen Golf | Volkswagen T-Roc |
|---|---|---|
| Genel | ||
| Model yılı | 2026 (Volkswagen Türkiye fiyat listesinde Golf, Golf GTI ve Golf R 2026 model yılı sekmesinde) | 2026 (Volkswagen Türkiye fiyat listesinde 2026 model yılı sekmesinde) |
| Kasa tipi | Hatchback | SUV |
| Donanım seviyeleri | Impression, Life, Style, R-Line; ayrıca GTI ve R | Life, Style, R-Line |
| Motor | ||
| Motor seçenekleri | 1.5 TSI 116 PS (manuel); 1.5 eTSI Mild Hybrid 116 ve 150 PS (DSG); 4 silindir benzinli, 1.498 cm³ | 1.5 eTSI Mild Hybrid benzinli (4 silindir, 1.498 cm³); tüm donanımlarda aynı motor |
| Güç | 85 kW (116 PS) / 5.000 d/d (1,5 TSI ACT 116 PS, 1,5 eTSI 116 PS); 110 kW (150 PS) / 5.000 d/d (1,5 eTSI 150 PS) | 110 kW (150 PS) / 5.000 d/d |
| Tork | 220 Nm / 1.500 - 3.000 d/d (1,5 TSI ACT 116 PS, 1,5 eTSI 116 PS); 250 Nm / 1.500 - 3.500 d/d (1,5 eTSI 150 PS) | 250 Nm / 1.500 - 3.500 d/d |
| Şanzıman | 6 ileri manuel (1,5 TSI ACT 116 PS); 7 ileri DSG (1,5 eTSI 116 PS, 1,5 eTSI 150 PS) | 7 ileri DSG |
| Güç (Golf GTI) | 195 kW (265 PS) / 5.250 d/d; 2.0 TSI, 1.984 cm³ | — |
| Tork (Golf GTI) | 370 Nm / 1.600 - 4.500 d/d | — |
| Güç (Golf R) | 245 kW (333 PS) / 5.600 d/d; 2.0 TSI 4MOTION, 1.984 cm³ | — |
| Tork (Golf R) | 420 Nm / 2.100 - 5.500 d/d | — |
| Tüketim | ||
| WLTP karma yakıt tüketimi | 5,4 l/100 km (1,5 TSI ACT 116 PS Impression); 4,9 l/100 km (1,5 eTSI 116 PS Life, 1,5 eTSI 116 PS Style); 5,2 l/100 km (1,5 eTSI 150 PS Style, 1,5 eTSI 150 PS R-Line) | 5,6 l/100 km (Life); 5,7 l/100 km (Style, R-Line) |
| WLTP karma yakıt tüketimi (Golf GTI) | 7,1 l/100 km | — |
| WLTP karma yakıt tüketimi (Golf R) | 8,2 l/100 km | — |
| Boyutlar | ||
| Bagaj hacmi | 381 l (tüm donanımlar); Golf GTI 374 l, Golf R 341 l | 475 l; arka koltuklar yatırıldığında 1.350 l |
| Uzunluk | 4.282 - 4.289 mm | 4.373 mm |
| Genişlik | 1.789 mm | 1.828 mm |
| Yükseklik | 1.483 mm (azami) | 1.559 mm |
| Dingil mesafesi | 2.620 mm | 2.629 mm |
| Boş ağırlık | 1.307 kg (1,5 TSI ACT 116 PS); 1.332 kg (1,5 eTSI 116 PS); 1.373 kg (1,5 eTSI 150 PS) | 1.474 kg |
| Yakıt deposu | 45 l (1,5 TSI ACT 116 PS, 1,5 eTSI 116 PS); 50 l (1,5 eTSI 150 PS) | 50 l |
| Dönme çapı | 11,1 m | 11,1 m |
| Güvenlik | ||
| Euro NCAP | 5 yıldız (2025 testi, 1.5 benzinli 'Life' ile; derecelendirme geçerli) | 5 yıldız (2025 testi, 1.5 eTSI ile; Euro NCAP'e göre tüm T-Roc'ları kapsıyor, derecelendirme geçerli) |
| Motor | ||
| 0-100 km/s hızlanma | — | 8,9 sn |
| Azami hız | — | 212 km/s |
| Tüketim | ||
| WLTP CO2 emisyonu | — | 125-129 g/km (Life); 130 g/km (Style); 129 g/km (R-Line) |
Sarı çizgili satırlar iki modelde farklıdır. "—": kaynakta bulunamayan alan. Satır kaynakları ve kontrol tarihleri ürün sayfalarında. Kaynaklar: Volkswagen Binek Araç, Euro NCAP.
Volkswagen Golf sayfasıVolkswagen T-Roc sayfası

