vivo V40 mi, vivo V50 mi?
Hazırlayan: Kullananlar Yorumları yayın ekibi · Son güncelleme: · Nasıl hazırlıyoruz?
Özellikler yan yana
| Özellik | vivo V40 | vivo V50 |
|---|---|---|
| Ekran | ||
| Ekran boyutu | 6,78 inç | 6,77 inç |
| Ekran türü | AMOLED | AMOLED |
| Çözünürlük | 2800 × 1260 piksel | 2392 × 1080 piksel |
| Yenileme hızı | 60 / 120 Hz | 60 / 90 / 120 Hz |
| Parlaklık | 4.500 nit (bölgesel en yüksek) | 4.500 nit (bölgesel en yüksek) |
| İşlemci | ||
| İşlemci | Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | Snapdragon 7 Gen 3 |
| CPU | Sekiz çekirdek: 1 × 2,63 GHz + 3 × 2,4 GHz + 4 × 1,8 GHz | Sekiz çekirdek: 1 × 2,63 GHz + 3 × 2,4 GHz + 4 × 1,8 GHz |
| Bellek | ||
| RAM | 12 GB (LPDDR4X) | 12 GB (LPDDR4X) |
| Depolama | 256 GB (UFS 2.2) | 256 GB (UFS 2.2) |
| Kamera | ||
| Arka kamera | 50 MP ZEISS ana (OIS, f/1,88) + 50 MP ZEISS ultra geniş (f/2,0) | 50 MP ana (OIS, f/1,88) + 50 MP geniş açı (f/2,0) |
| Ön kamera | 50 MP ZEISS (f/2,0, AF) | 50 MP (f/2,0, AF) |
| Pil ve şarj | ||
| Batarya | 5.500 mAh (tipik) | 6.000 mAh (tipik) |
| Kablolu şarj | 80 W | 90 W |
| Boyut ve ağırlık | ||
| Boyutlar | 164,16 × 74,93 × 7,58 mm | 163,29 × 76,72 × 7,39 mm (siyah), 7,67 mm kalınlık (mavi) |
| Ağırlık | 190 g | 189 g (siyah), 199 g (mavi) |
| Malzeme ve dayanıklılık | ||
| Suya ve toza dayanıklılık | IP68 | IP68, IP69 |
| Bağlantı | ||
| 5G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| eSIM | Var | — |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| Yazılım | ||
| İşletim sistemi | Funtouch OS 14 (Android 14) | Android 15 |
| Tasarım | ||
| Renk seçenekleri | Titanyum Grisi, Titanyum Moru | Titanyum Grisi, Uzay Mavisi |
Sarı çizgili satırlar iki modelde farklıdır. "—": kaynakta bulunamayan alan. Satır kaynakları ve kontrol tarihleri ürün sayfalarında. Kaynaklar: vivo.com.
vivo V40 sayfasıvivo V50 sayfası

