Vestel UT9760 4K Smart TV mi, Vestel QT9850 4K Smart QLED TV mi?
Hazırlayan: Kullananlar Yorumları yayın ekibi · Son güncelleme: · Nasıl hazırlıyoruz?
Özellikler yan yana
| Özellik | Vestel UT9760 4K Smart TV | Vestel QT9850 4K Smart QLED TV |
|---|---|---|
| Ekran | ||
| Ekran boyutu seçenekleri | 43 inç, 50 inç, 55 inç, 65 inç | — |
| Çözünürlük | 4K Ultra HD (3840 x 2160) | 4K Ultra HD (3840 x 2160) |
| Panel tipi | DLED | QLED |
| Yenileme hızı | 50 Hz | 50 Hz |
| Görüntü | ||
| HDR biçimleri | HDR10, Dolby Vision, HDR10+ | HDR10, Dolby Vision, HDR10+ |
| MEMC | Var | Var |
| Motion Rate | 1800 | 1800 |
| Micro Dimming | Var | Var |
| Akıllı özellikler | ||
| İşletim sistemi | Powered by TiVo | Powered by TiVo |
| Netflix | Var | Var |
| YouTube | Var | Var |
| HbbTV | Var | Var |
| Amazon Prime Video | Var | Var |
| Vestel Akıllı Yaşam uygulaması | Var | Var |
| Ses | ||
| Ses çıkışı (55 inç) | 20 W | 20 W |
| Ses teknolojileri | Dolby Atmos, DTS Virtual X, DTS X | Dolby Atmos, DTS Virtual X, DTS X |
| Bağlantı | ||
| Bluetooth | Var | Var |
| HDMI | 2 adet | 3 adet |
| USB | 1 adet | 2 adet |
| Ethernet (LAN) | Var | Var |
| Kulaklık çıkışı | Var | Var |
| HDMI CEC | Var | Var |
| Yayın | ||
| CI+ yuvası | Var | Var |
| Uydu alıcı | Dahili | Dahili |
| Elektronik Program Rehberi (EPG) | Var | Var |
| Türksat ve TKGS | Var | Var |
| Enerji | ||
| Enerji sınıfı (SDR) (55 inç) | C | E |
| Enerji tüketimi (SDR, 1000 saatte) (55 inç) | 42 kWh | 64 kWh |
| Enerji sınıfı (HDR) (55 inç) | G | G |
| Enerji tüketimi (HDR, 1000 saatte) (55 inç) | 82 kWh | 114 kWh |
| Bekleme gücü ve besleme | 0,5W(ST-BY)220-240V AC 50HZ | 0,5W(ST-BY)220-240V AC 50HZ |
| Boyut ve ağırlık | ||
| VESA (55 inç) | M6 200x200 | M6 200 x 200 |
| Stantlı ağırlık (55 inç) | 9,45 kg | 12,85 kg |
| Stantsız ağırlık (55 inç) | 9,29 kg | 12,72 kg |
| Stantlı ölçüler (G × Y × D) (55 inç) | 1233 × 751 × 261 mm | 1236 × 767 × 270 mm |
| Stantsız ölçüler (G × Y × D) (55 inç) | 1227 × 709 × 82 mm | 1233 × 712 × 87 mm |
| Genel | ||
| Renk | Siyah | Siyah |
| Çocuk kilidi | Var | Var |
| İşlemci çekirdek sayısı | 4 | 4 |
| Dahili hafıza | 4 GB | 4 GB |
| Garanti | 3 Yıl Garanti | 3 Yıl Garanti |
| Ekran | ||
| Ekran boyutu | — | 55 inç / 139 cm |
| Görüntü | ||
| Quantum renk paleti | — | Var |
Sarı çizgili satırlar iki modelde farklıdır. "—": kaynakta bulunamayan alan. Satır kaynakları ve kontrol tarihleri ürün sayfalarında. Kaynaklar: vestel.com.tr.
Vestel UT9760 4K Smart TV sayfasıVestel QT9850 4K Smart QLED TV sayfası

