Vestel UG9750 4K Smart Google TV mi, Vestel UT9760 4K Smart TV mi?
Hazırlayan: Kullananlar Yorumları yayın ekibi · Son güncelleme: · Nasıl hazırlıyoruz?
Özellikler yan yana
| Özellik | Vestel UG9750 4K Smart Google TV | Vestel UT9760 4K Smart TV |
|---|---|---|
| Ekran | ||
| Ekran boyutu seçenekleri | 75 inç | 43 inç, 50 inç, 55 inç, 65 inç |
| Çözünürlük | 4K Ultra HD (3840 x 2160) | 4K Ultra HD (3840 x 2160) |
| Panel tipi | DLED | DLED |
| Yenileme hızı | 50 Hz | 50 Hz |
| Görüntü | ||
| HDR biçimleri | HDR10, Dolby Vision, HDR10+ | HDR10, Dolby Vision, HDR10+ |
| MEMC | Var | Var |
| Motion Rate | 3200 | 1800 |
| Micro Dimming | Var | Var |
| Akıllı özellikler | ||
| İşletim sistemi | Google TV | Powered by TiVo |
| Netflix | Var | Var |
| YouTube | Var | Var |
| HbbTV | Var | Var |
| Amazon Prime Video | Var | Var |
| Vestel Akıllı Yaşam uygulaması | Var | Var |
| Ses | ||
| Ses çıkışı | 24 W | — |
| Ses teknolojileri | Dolby Atmos, DTS Virtual X, DTS X | Dolby Atmos, DTS Virtual X, DTS X |
| Bağlantı | ||
| Bluetooth | Var | Var |
| HDMI | 3 adet | 2 adet |
| USB | 2 adet | 1 adet |
| Ethernet (LAN) | Var | Var |
| Kulaklık çıkışı | Var | Var |
| HDMI CEC | Var | Var |
| Yayın | ||
| CI+ yuvası | Var | Var |
| Uydu alıcı | Dahili | Dahili |
| Elektronik Program Rehberi (EPG) | Var | Var |
| Türksat ve TKGS | Var | Var |
| Enerji | ||
| Enerji sınıfı (SDR) | E | — |
| Enerji tüketimi (SDR, 1000 saatte) | 107 kWh | — |
| Enerji sınıfı (HDR) | G | — |
| Enerji tüketimi (HDR, 1000 saatte) | 197 kWh | — |
| Bekleme gücü ve besleme | 0,5W(ST-BY)220-240V AC 50HZ | 0,5W(ST-BY)220-240V AC 50HZ |
| Boyut ve ağırlık | ||
| VESA | M6 600 x 300 | — |
| Stantlı ağırlık | 23,6 kg | — |
| Stantsız ağırlık | 23,38 kg | — |
| Stantlı ölçüler (G × Y × D) | 1674 × 999 × 298 mm | — |
| Stantsız ölçüler (G × Y × D) | 1674 × 960 × 82 mm | — |
| Genel | ||
| Renk | Siyah | Siyah |
| Çocuk kilidi | Var | Var |
| İşlemci çekirdek sayısı | 4 | 4 |
| Dahili hafıza | 16 GB | 4 GB |
| Garanti | 3 Yıl Garanti | 3 Yıl Garanti |
| Ses | ||
| Ses çıkışı (55 inç) | — | 20 W |
| Enerji | ||
| Enerji sınıfı (SDR) (55 inç) | — | C |
| Enerji tüketimi (SDR, 1000 saatte) (55 inç) | — | 42 kWh |
| Enerji sınıfı (HDR) (55 inç) | — | G |
| Enerji tüketimi (HDR, 1000 saatte) (55 inç) | — | 82 kWh |
| Boyut ve ağırlık | ||
| VESA (55 inç) | — | M6 200x200 |
| Stantlı ağırlık (55 inç) | — | 9,45 kg |
| Stantsız ağırlık (55 inç) | — | 9,29 kg |
| Stantlı ölçüler (G × Y × D) (55 inç) | — | 1233 × 751 × 261 mm |
| Stantsız ölçüler (G × Y × D) (55 inç) | — | 1227 × 709 × 82 mm |
Sarı çizgili satırlar iki modelde farklıdır. "—": kaynakta bulunamayan alan. Satır kaynakları ve kontrol tarihleri ürün sayfalarında. Kaynaklar: vestel.com.tr.
Vestel UG9750 4K Smart Google TV sayfasıVestel UT9760 4K Smart TV sayfası

