Vestel FT9760 Full HD Smart TV mi, Vestel UT9760 4K Smart TV mi?
Hazırlayan: Kullananlar Yorumları yayın ekibi · Son güncelleme: · Nasıl hazırlıyoruz?
Özellikler yan yana
| Özellik | Vestel FT9760 Full HD Smart TV | Vestel UT9760 4K Smart TV |
|---|---|---|
| Ekran | ||
| Ekran boyutu seçenekleri | 40 inç | 43 inç, 50 inç, 55 inç, 65 inç |
| Çözünürlük | Full HD (1920 x 1080) | 4K Ultra HD (3840 x 2160) |
| Panel tipi | DLED | DLED |
| Yenileme hızı | 50 Hz | 50 Hz |
| Görüntü | ||
| HDR biçimleri | HDR10 | HDR10, Dolby Vision, HDR10+ |
| Motion Rate | 1000 | 1800 |
| Micro Dimming | Var | Var |
| Akıllı özellikler | ||
| İşletim sistemi | Powered by TiVo | Powered by TiVo |
| Netflix | Var | Var |
| YouTube | Var | Var |
| HbbTV | Var | Var |
| Amazon Prime Video | Var | Var |
| Vestel Akıllı Yaşam uygulaması | Var | Var |
| Ses | ||
| Ses çıkışı | 16 W | — |
| Ses teknolojileri | German, Nicam Stereo | Dolby Atmos, DTS Virtual X, DTS X |
| Bağlantı | ||
| HDMI | 2 adet | 2 adet |
| USB | 1 adet | 1 adet |
| Ethernet (LAN) | Var | Var |
| Kulaklık çıkışı | Var | Var |
| HDMI CEC | Var | Var |
| Yayın | ||
| CI+ yuvası | Var | Var |
| Uydu alıcı | Dahili | Dahili |
| Elektronik Program Rehberi (EPG) | Var | Var |
| Türksat ve TKGS | Var | Var |
| Enerji | ||
| Enerji sınıfı (SDR) | E | — |
| Enerji tüketimi (SDR, 1000 saatte) | 33 kWh | — |
| Enerji sınıfı (HDR) | F | — |
| Enerji tüketimi (HDR, 1000 saatte) | 43 kWh | — |
| Bekleme gücü ve besleme | 0,5W(ST-BY)220-240V AC 50HZ | 0,5W(ST-BY)220-240V AC 50HZ |
| Boyut ve ağırlık | ||
| VESA | M4 75x75 | — |
| Stantlı ağırlık | 4,45 kg | — |
| Stantsız ağırlık | 4,37 kg | — |
| Stantlı ölçüler (G × Y × D) | 902 × 567 × 167 mm | — |
| Stantsız ölçüler (G × Y × D) | 893 × 505 × 77 mm | — |
| Genel | ||
| Renk | Siyah | Siyah |
| Çocuk kilidi | Var | Var |
| İşlemci çekirdek sayısı | 4 | 4 |
| Dahili hafıza | 1 GB | 4 GB |
| Garanti | 3 Yıl Garanti | 3 Yıl Garanti |
| Görüntü | ||
| MEMC | — | Var |
| Ses | ||
| Ses çıkışı (55 inç) | — | 20 W |
| Bağlantı | ||
| Bluetooth | — | Var |
| Enerji | ||
| Enerji sınıfı (SDR) (55 inç) | — | C |
| Enerji tüketimi (SDR, 1000 saatte) (55 inç) | — | 42 kWh |
| Enerji sınıfı (HDR) (55 inç) | — | G |
| Enerji tüketimi (HDR, 1000 saatte) (55 inç) | — | 82 kWh |
| Boyut ve ağırlık | ||
| VESA (55 inç) | — | M6 200x200 |
| Stantlı ağırlık (55 inç) | — | 9,45 kg |
| Stantsız ağırlık (55 inç) | — | 9,29 kg |
| Stantlı ölçüler (G × Y × D) (55 inç) | — | 1233 × 751 × 261 mm |
| Stantsız ölçüler (G × Y × D) (55 inç) | — | 1227 × 709 × 82 mm |
Sarı çizgili satırlar iki modelde farklıdır. "—": kaynakta bulunamayan alan. Satır kaynakları ve kontrol tarihleri ürün sayfalarında. Kaynaklar: vestel.com.tr.
Vestel FT9760 Full HD Smart TV sayfasıVestel UT9760 4K Smart TV sayfası

