Toyota Corolla Hatchback mı, Toyota Yaris mi?
Hazırlayan: Kullananlar Yorumları yayın ekibi · Son güncelleme: · Nasıl hazırlıyoruz?
Özellikler yan yana
| Özellik | Toyota Corolla Hatchback | Toyota Yaris |
|---|---|---|
| Genel | ||
| Kasa tipi | Hatchback | Hatchback (B segmenti) |
| Motor | ||
| Motor seçenekleri | 1.8L Hybrid e-CVT (1798 cc, 4 silindir benzinli motor + manyetik tip elektrik motoru) | 1.5L Hybrid 116 HP e-CVT; 1.5L Hybrid 130 HP e-CVT (1490 cc, 3 silindir benzinli motor + elektrik motoru) |
| Güç | Hibrit sistem 103 (140) kW (DIN HP); benzinli motor 72 (98) kW (DIN HP) / 5200 d/d; elektrik motoru 70 (95) kW (DIN HP) | — |
| Tork | Benzinli motor 142 Nm / 3600 d/d; elektrik motoru 185 Nm | Benzinli motor 120 Nm / 3600-4800 d/d; elektrik motoru 141 Nm (116 HP) / 185 Nm (130 HP) |
| Şanzıman | e-CVT (elektronik kontrollü sürekli değişken şanzıman) | e-CVT (elektronik kontrollü sürekli değişken şanzıman) |
| Hızlanma (0-100 km/sa) | 9,1 sn | 9,7 sn (116 HP); 9,2 sn (130 HP) |
| Maksimum hız | 180 km/sa | 175 km/sa |
| Tüketim | ||
| Karma yakıt tüketimi WLTP | 4,5 - 4,7 l/100 km | — |
| CO₂ salımı (WLTP, birleşik) | 101 - 105 g/km | — |
| Yakıt deposu | 43 l | 36 l |
| Boyutlar | ||
| Bagaj hacmi | 361 l | 286 l |
| Uzunluk | 4370 mm | 3940 mm |
| Genişlik | 1790 mm | 1745 mm |
| Yükseklik | 1460 mm | 1500 mm |
| Dingil mesafesi | 2640 mm | 2560 mm |
| Yürür ağırlık (sürücü dahil) | 1345 - 1420 kg | 1090-1175 kg (116 HP); 1235-1255 kg (130 HP) |
| Güvenlik | ||
| Euro NCAP | 5 yıldız (2019 testi, Corolla Hatchback 1.8 hibrit ile). Euro NCAP'e göre derecelendirmenin süresi 1 Ocak 2026'da doldu. | 4 yıldız (2025 testi, Yaris 1.5 Hybrid 115 ile; Hybrid 130 versiyonunu da kapsıyor). 2020+ test olduğundan derecelendirme geçerli. |
| Motor | ||
| Güç (1.5L Hybrid 116 HP) | — | Hibrit sistem 86 kW (117 DIN HP); benzinli motor 68 kW (92 DIN HP), elektrik motoru 59 kW (80 DIN HP) |
| Güç (1.5L Hybrid 130 HP) | — | Hibrit sistem 96 kW (130 DIN HP); benzinli motor 68 kW (92 DIN HP), elektrik motoru 62 kW (83 DIN HP) |
| Tüketim | ||
| Karma yakıt tüketimi (birleşik) | — | 3,9 l/100 km |
| CO₂ salımı (birleşik) | — | 87 g/km (116 HP); 88 g/km (130 HP) |
Sarı çizgili satırlar iki modelde farklıdır. "—": kaynakta bulunamayan alan. Satır kaynakları ve kontrol tarihleri ürün sayfalarında. Kaynaklar: toyota.com.tr, Euro NCAP.
Toyota Corolla Hatchback sayfasıToyota Yaris sayfası

