TECNO SPARK 30 5G mi, TECNO SPARK 30 mı?
Hazırlayan: Kullananlar Yorumları yayın ekibi · Son güncelleme: · Nasıl hazırlıyoruz?
Özellikler yan yana
| Özellik | TECNO SPARK 30 5G | TECNO SPARK 30 |
|---|---|---|
| Yazılım | ||
| İşletim sistemi | Android 14 | Android 14 |
| İşlemci | ||
| İşlemci | MediaTek Dimensity 6300 5G | MediaTek Helio G91 |
| Bağlantı | ||
| Mobil ağ | 2G / 3G / 4G / 5G | — |
| 5G | Var | Yok |
| Ekran | ||
| Ekran boyutu | 6,67 inç | 6,78 inç |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 90 Hz |
| Çözünürlük | 720 × 1.600 piksel | 1080 × 2460 piksel |
| Kamera | ||
| Ön kamera | 8 MP, Front Dual Colour Temperature Flash | 13 MP |
| Arka kamera | 108 MP, Rear Triple Flash | 64 MP (Sony IMX682) |
| Bellek | ||
| RAM | 6 GB / 8 GB (+6 GB / +8 GB genişletilmiş) | — |
| Depolama | 128 GB / 256 GB | — |
| Pil ve şarj | ||
| Batarya | 5.000 mAh | 5.000 mAh |
| Kablolu şarj | 18 W | 18 W |
| Ses | ||
| Hoparlör | Stereo Çift hoparlör, Dolby Atmos Hi-Res Audio Infrared Remote Control Supported NFC Supported Dust&Water Resistance IP54 Rating Touch Control Wet & Oily Touch Control | — |
| Tasarım | ||
| Renk seçenekleri | Midnight Shadow, Aurora Cloud, Azure Sky | — |
Sarı çizgili satırlar iki modelde farklıdır. "—": kaynakta bulunamayan alan. Satır kaynakları ve kontrol tarihleri ürün sayfalarında. Kaynaklar: tecno-mobile.com, TECNO Türkiye.
TECNO SPARK 30 5G sayfasıTECNO SPARK 30 sayfası

