Redmi Note 14 Pro+ 5G mi, Redmi Note 15 Pro+ 5G mi?
Hazırlayan: Kullananlar Yorumları yayın ekibi · Son güncelleme: · Nasıl hazırlıyoruz?
Özellikler yan yana
| Özellik | Redmi Note 14 Pro+ 5G | Redmi Note 15 Pro+ 5G |
|---|---|---|
| Ekran | ||
| Ekran boyutu | 6,67 inç | 6,83 inç |
| Ekran türü | CrystalRes AMOLED | CrystalRes AMOLED |
| Çözünürlük | 2712 × 1220 (1,5K) | 2772 × 1280 (1,5K), 447 ppi |
| Yenileme hızı | 120 Hz'e kadar | 120 Hz'e kadar |
| En yüksek parlaklık | 3.000 nit | 3.200 nit |
| İşlemci | ||
| İşlemci | Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) | Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm) |
| Bellek | ||
| RAM | 8 GB / 12 GB (LPDDR4X) | 8 GB (LPDDR4X) |
| Depolama | 256 GB / 512 GB (UFS 2.2) | 256 GB (UFS 2.2) |
| Kamera | ||
| Arka kamera | 200 MP ana (OIS, 1/1,4 inç) + 8 MP ultra geniş açı + 2 MP makro | 200 MP ana (OIS, 1/1,4 inç) + 8 MP ultra geniş açı |
| Ön kamera | 20 MP | 32 MP |
| Pil ve şarj | ||
| Batarya | 5.110 mAh (tipik) | 6.500 mAh (tipik) |
| Kablolu şarj | 120 W HyperCharge, kutuda 120 W adaptör | 100 W HyperCharge, kutuda 100 W adaptör |
| Boyut ve ağırlık | ||
| Boyutlar | 162,53 × 74,67 × 8,75 mm (Lavanta Moru: 8,85 mm) | 163,34 × 78,31 × 8,19 mm (Mocha: 8,47 mm) |
| Ağırlık | 210,14 g (Lavanta Moru: 205,13 g) | 207,1 g (Mocha: 208 g) |
| Malzeme ve dayanıklılık | ||
| Suya ve toza dayanıklılık | IP68 | IP66 / IP68 |
| Ön cam | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Bağlantı | ||
| 5G | Var | Var |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | Var | Var |
| eSIM | Var (nano SIM + eSIM) | Var (nano SIM + eSIM) |
| Yazılım | ||
| İşletim sistemi | Xiaomi HyperOS | Xiaomi HyperOS 2 |
Sarı çizgili satırlar iki modelde farklıdır. "—": kaynakta bulunamayan alan. Satır kaynakları ve kontrol tarihleri ürün sayfalarında. Kaynaklar: mi.com.
Redmi Note 14 Pro+ 5G sayfasıRedmi Note 15 Pro+ 5G sayfası

