POCO X6 Pro 5G mi, POCO X7 Pro mu?
Hazırlayan: Kullananlar Yorumları yayın ekibi · Son güncelleme: · Nasıl hazırlıyoruz?
Özellikler yan yana
| Özellik | POCO X6 Pro 5G | POCO X7 Pro |
|---|---|---|
| Ekran | ||
| Ekran boyutu | 6,67 inç | 6,67 inç |
| Ekran türü | CrystalRes Flow AMOLED | CrystalRes AMOLED |
| Çözünürlük | 2712 × 1220 (1,5K), 446 ppi | 2712 × 1220 (1,5K) |
| Yenileme hızı | 120 Hz'e kadar | 120 Hz'e kadar |
| En yüksek parlaklık | 1.800 nit | — |
| İşlemci | ||
| İşlemci | MediaTek Dimensity 8300-Ultra (4 nm) | MediaTek Dimensity 8400-Ultra (4 nm) |
| Bellek | ||
| RAM | 8 GB / 12 GB (LPDDR5X) | 8 GB / 12 GB (LPDDR5X) |
| Depolama | 256 GB / 512 GB (UFS 4.0) | 256 GB / 512 GB (UFS 4.0) |
| Kamera | ||
| Arka kamera | 64 MP ana + 8 MP ultra geniş açı + 2 MP makro | 50 MP ana (OIS) + 8 MP ultra geniş açı |
| Ön kamera | 16 MP | 20 MP |
| Pil ve şarj | ||
| Batarya | 5.000 mAh (tipik) | 6.000 mAh (tipik) |
| Kablolu şarj | 67 W, kutuda 67 W adaptör | 90 W |
| Boyut ve ağırlık | ||
| Boyutlar | 160,45 × 74,34 × 8,25 mm (vegan deri: 8,35 mm) | 160,75 × 75,24 × 8,29 mm (plastik) / 8,43 mm (PU) |
| Ağırlık | 186 g (plastik) / 190 g (vegan deri) | 195 g (plastik) / 198 g (PU) |
| Malzeme ve dayanıklılık | ||
| Suya ve toza dayanıklılık | IP54 | — |
| Ön cam | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 7i |
| Bağlantı | ||
| 5G | Var | Var |
| Bluetooth | 5.4 | — |
| NFC | Var | Var |
| Yazılım | ||
| İşletim sistemi | Xiaomi HyperOS | Xiaomi HyperOS 2 |
Sarı çizgili satırlar iki modelde farklıdır. "—": kaynakta bulunamayan alan. Satır kaynakları ve kontrol tarihleri ürün sayfalarında. Kaynaklar: mi.com.
POCO X6 Pro 5G sayfasıPOCO X7 Pro sayfası

