Philips OLED811 4K Ambilight TV mi, Philips The One PQS9001 4K Ambilight TV mi?
Hazırlayan: Kullananlar Yorumları yayın ekibi · Son güncelleme: · Nasıl hazırlıyoruz?
Özellikler yan yana
| Özellik | Philips OLED811 4K Ambilight TV | Philips The One PQS9001 4K Ambilight TV |
|---|---|---|
| Görüntü | ||
| Ambilight Özellikleri | AmbiScape, Duvar rengine uyarlanma, Ambilight Müzik, Otomatik Ambilight, Ambilight FTI Animasyonu, Ambilight Başlangıç Animasyonu, Ambilight Suite, Oyun modu | AmbiScape, Wall colour adaptive, Ambilight Music, Gaming mode, Auto Ambilight, Ambilight Suite, Ambilight FTI Animation, Ambilight Bootup Animation |
| Ambilight Versiyonu | 3 taraflı | 3-sided |
| Ekran | ||
| Ekran boyutu | 55 inç | 55 inç |
| Panel tipi | 4K Ultra HD OLED | 4K Ultra HD QLED |
| Çözünürlük | 3840x2160p | 3840x2160p |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| İşlemci | P5 AI Perfect Görüntü Motoru | P5 Perfect Picture Engine |
| Görüntü geliştirme | Perfect Natural Motion, Personal, Monitor, Micro Dimming Pro, ECO, Calman Autocal Ready & Manual Calibration, Crystal Clear, HDR10+ compatible, MEMC / FRC Embedded, Natural, Reference, Game | Calman Autocal Ready & Manual Calibration, Natural, Crystal Clear, Dolby Vision, HDR 10+ Compatible, Monitor, Game, Reference, Movie, Micro Dimming Pro, MEMC / FRC Embedded, Personal, Ultra Resolution |
| Değişken yenileme hızı (VRR) | 165 Hz | 144 Hz |
| Yayın | ||
| Uydu alıcı / dijital tuner | DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2 | DVB-T/T2/C/S/S2 |
| HEVC desteği | Var | — |
| Akıllı özellikler | ||
| SmartTV uygulamaları | Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV, Netflix*, NFT uygulaması*, TITAN kanalı, YouTube, HBO | Amazon Prime Video, HBO, BBC iplayer, Disney+, Netflix*, NFT app*, YouTube |
| İşletim sistemi | TITAN OS | TITAN OS |
| Bellek boyutu (Flash) | 8 GB | 8GB |
| Etkileşimli TV | HbbTV | HbbTV |
| Sesli asistan | Mikrofon ile uzaktan kumanda., Google Home ile Çalışır, Alexa ile çalışır | Works with Alexa, Works with Google Home, RC with Mic. |
| Akıllı Ev deneyimi | Control4, MATTER, Google Home ile Çalışır, Amazon Alexa ile çalışır | Control4, MATTER, Works with Google Home, Works with Amazon Alexa |
| Oyun Kontrol Çubuğu | Gamebar 2.0 | Gamebar 2.0 |
| Video Oynatma Formatları | AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1 | AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1 |
| Müzik Çalma Formatları | MP3, WAV, AAC, FLAC | MP3, WAV, AAC, FLAC |
| Ses | ||
| Ses çıkışı | 70W | 40 W |
| Hoparlör yapılandırması | 4x10W+2x15W | 4 x 10 W tam aralıklı hoparlör |
| Codec | DTS:X | DTS:X, Dolby Atmos |
| Ses Geliştirme | Dolby Atmos Virtualizer, Konuşma, Eğlence, Müzik, Orijinal | All Sound Style, A.I. Sound, AVL Mode, Night Mode, Room Calibration, Equalizer, Vocal Boost, Hearing Profile, Bass Enhancement, Dolby Atmos Virtualizer, Dolby Media Intelligence, DTS-X |
| Kulaklık Özellikleri | Kulaklık için Dolby Atmos | Dolby Atmos for Headphone |
| Ses Motoru | IntelliSound | IntelliSound |
| Ana Hoparlör | Süper İnce Tam Aralık + Tweeter | Full Range Bass Reflex (FR01A+) |
| Woofer | 20 mm'lik İnce Bas Refleks | — |
| Bağlantı | ||
| HDMI | 4 | 4 |
| HDMI özellikleri | Ses Dönüş Kanalı, 4K, ALLM (Otomatik Düşük Gecikme Modu) | 4K, Audio Return Channel |
| EasyLink (HDMI-CEC) | Tek dokunuşla oynatma, Uzaktan kumanda geçişi, Sistem ses kontrolü, Sistem bekleme | One touch play, Remote control pass-through, System audio control, System standby |
| USB | 2 | 2 |
| Kablosuz bağlantı (Wi-Fi / Bluetooth) | Wi-Fi 802.11ax, 2x2, Çift bant, Bluetooth 5.4, kolay eşleştirme (RC mavi düğmesi), Apple AirPlay ile çalışır | Wi-Fi 802.11ax, 2x2, Dual band, Bluetooth 5.4, easy-pair (RC blue button), Works with Apple AirPlay |
| HDCP 2.3 | Evet, tüm HDMI'larda | Yes on all HDMI |
| HDMI ARC | HDMI 3 | Yes on HDMI3 |
| HDMI 2.1 özellikleri | HDMI 3 üzerinden eARC, Tüm HDMI bağlantı noktalarında VRR, 4K 165 Hz 10 bit 4:2:2, tüm HDMI bağlantı noktalarında HDR, Tüm HDMI bağlantı noktalarında ALLM, Maks. 48 Gbps veri hızı | eARC on HDMI 3, VRR on all HDMI ports, Max 48Gbps data rate, 4K 144Hz 10bits 4:2:2, HDR on all HDMI ports |
| Oyun | ||
| HDMI 1/2 | HDMI 2.1 tam bant genişliği 48 Gbps | HDMI 2.1 ful bandwidth 48Gbps, upto 4K 144Hz |
| Oyun özellikleri | ALLM, AMD FreeSync Premium, Dolby Vision Oyun, HGiG, HDMI VRR, Nvidia G-Sync uyumlu | ALLM, HDMI VRR |
| HDR biçimleri | HDR10, HDR10+ Uyumlu, HLG | Dolby Vision, HLG, HDR10+ Compatible |
| Enerji | ||
| Enerji sınıfı (SDR) (55 inç) | F | — |
| Güç tüketimi (SDR) (55 inç) | 77 kWh/1000 sa | — |
| Enerji sınıfı (HDR) (55 inç) | F | — |
| Güç tüketimi (HDR) (55 inç) | 71 kWh/1000 sa | — |
| Ağa bağlı bekleme modu (55 inç) | 2,0 W | 2,0 W |
| Bekleme modunda güç tüketimi (55 inç) | <0,3W | <0,5 W |
| Genel | ||
| TV'nin renkleri | Metal kaplama çerçeve | Plastic gun metal bezel |
| Stant tasarımı | Yuvarlak kesim merkezi plastik tabanca metal | Circle Cut Central plastic gun metal |
| Boyut ve ağırlık | ||
| 2 stant arasındaki mesafe (55 inç) | 499 mm | 500 mm |
| VESA (55 inç) | 300 × 300 mm | — |
| Stantsız ölçüler (G × Y × D) (55 inç) | 1225 × 701 × 40 mm | 1226 × 705 × 55 mm |
| Stantlı ölçüler (G × Y × D) (55 inç) | 1225 × 774 × 239 mm | 1226 × 778 × 244 mm |
| Stantsız ağırlık (55 inç) | 14,90 kg | 12,64 kg |
| Stantlı ağırlık (55 inç) | 17,59 kg | 15,43 kg |
| Yayın | ||
| Sinyal gücü göstergesi | — | Yes |
| Teletext | — | 1000 page Hypertext |
| Ses | ||
| Ses | — | 2.0 Channel |
| Bağlantı | ||
| EasyLink 3,0 | — | Evet |
| Oyun | ||
| HDMI 3/4 | — | HDMI 2.1 bandwidth 48Gbps, up to 4K 144Hz |
| Boyut ve ağırlık | ||
| Duvara montaja uyumlu (55 inç) | — | 300 × 300 mm |
Sarı çizgili satırlar iki modelde farklıdır. "—": kaynakta bulunamayan alan. Satır kaynakları ve kontrol tarihleri ürün sayfalarında. Kaynaklar: philips.com.tr.
Philips OLED811 4K Ambilight TV sayfasıPhilips The One PQS9001 4K Ambilight TV sayfası

