Philips OLED811 4K Ambilight TV mi, Philips OLED+911 4K Ambilight TV mi?
Hazırlayan: Kullananlar Yorumları yayın ekibi · Son güncelleme: · Nasıl hazırlıyoruz?
Özellikler yan yana
| Özellik | Philips OLED811 4K Ambilight TV | Philips OLED+911 4K Ambilight TV |
|---|---|---|
| Görüntü | ||
| Ambilight Özellikleri | AmbiScape, Duvar rengine uyarlanma, Ambilight Müzik, Otomatik Ambilight, Ambilight FTI Animasyonu, Ambilight Başlangıç Animasyonu, Ambilight Suite, Oyun modu | Duvar rengine uyarlanma, Ambilight FTI Animasyonu, Otomatik Ambilight, Ambilight Başlangıç Animasyonu, Ambilight Müzik, Ambilight Suite, Oyun modu |
| Ambilight Versiyonu | 3 taraflı | 4 taraflı |
| Ekran | ||
| Ekran boyutu | 55 inç | 55 inç |
| Panel tipi | 4K Ultra HD OLED | 4K Ultra HD OLED |
| Çözünürlük | 3840x2160p | 3840x2160p |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| İşlemci | P5 AI Perfect Görüntü Motoru | P5 AI Perfect Görüntü Motoru |
| Görüntü geliştirme | Perfect Natural Motion, Personal, Monitor, Micro Dimming Pro, ECO, Calman Autocal Ready & Manual Calibration, Crystal Clear, HDR10+ compatible, MEMC / FRC Embedded, Natural, Reference, Game | Personal, Perfect Natural Motion, Micro Dimming Pro, MEMC / FRC Embedded, Monitor, ECO, Calman Autocal Ready & Manual Calibration, Natural, HDR10+ compatible, Crystal Clear, Game |
| Değişken yenileme hızı (VRR) | 165 Hz | 165 Hz |
| Yayın | ||
| Uydu alıcı / dijital tuner | DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2 | DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2 |
| HEVC desteği | Var | Var |
| Akıllı özellikler | ||
| SmartTV uygulamaları | Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV, Netflix*, NFT uygulaması*, TITAN kanalı, YouTube, HBO | Amazon Prime Video, Apple TV, Disney+, Netflix*, NFT uygulaması*, YouTube, HBO, TITAN kanalı |
| İşletim sistemi | TITAN OS | TITAN OS |
| Bellek boyutu (Flash) | 8 GB | 8 GB |
| Etkileşimli TV | HbbTV | HbbTV |
| Sesli asistan | Mikrofon ile uzaktan kumanda., Google Home ile Çalışır, Alexa ile çalışır | Google Home ile Çalışır, Mikrofon ile uzaktan kumanda., Alexa ile çalışır |
| Akıllı Ev deneyimi | Control4, MATTER, Google Home ile Çalışır, Amazon Alexa ile çalışır | Control4, MATTER, Google Home ile Çalışır, Amazon Alexa ile çalışır |
| Oyun Kontrol Çubuğu | Gamebar 2.0 | Gamebar 2.0 |
| Video Oynatma Formatları | AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1 | AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1 |
| Müzik Çalma Formatları | MP3, WAV, AAC, FLAC | MP3, WAV, AAC, FLAC |
| Ses | ||
| Ses çıkışı | 70W | 81W |
| Hoparlör yapılandırması | 4x10W+2x15W | 6x8.5W+30W |
| Codec | DTS:X | DTS:X, Dolby Atmos |
| Ses Geliştirme | Dolby Atmos Virtualizer, Konuşma, Eğlence, Müzik, Orijinal | Yapay Zeka Destekli Ekolayzır, Yapay zeka modu, Net Konuşma Sesleri, Dolby Media Intelligence, Ses Artırma, AVL Modu, Gece modu, Uzamsal Müzik, Müzik, Kişisel, Orijinal, Eğlence |
| Kulaklık Özellikleri | Kulaklık için Dolby Atmos | Kulaklık için Dolby Atmos |
| Ses Motoru | IntelliSound | — |
| Ana Hoparlör | Süper İnce Tam Aralık + Tweeter | 2 Yönlü B&W Orta Kademe + Tweeter |
| Woofer | 20 mm'lik İnce Bas Refleks | B&W Dengeli Quad PR |
| Bağlantı | ||
| HDMI | 4 | 4 |
| HDMI özellikleri | Ses Dönüş Kanalı, 4K, ALLM (Otomatik Düşük Gecikme Modu) | ALLM (Otomatik Düşük Gecikme Modu), Ses Dönüş Kanalı, 4K |
| EasyLink (HDMI-CEC) | Tek dokunuşla oynatma, Uzaktan kumanda geçişi, Sistem ses kontrolü, Sistem bekleme | Tek dokunuşla oynatma, Uzaktan kumanda geçişi, Sistem ses kontrolü, Sistem bekleme |
| USB | 2 | 2 |
| Kablosuz bağlantı (Wi-Fi / Bluetooth) | Wi-Fi 802.11ax, 2x2, Çift bant, Bluetooth 5.4, kolay eşleştirme (RC mavi düğmesi), Apple AirPlay ile çalışır | Wi-Fi 802.11ax, 2x2, Çift bant, Bluetooth 5.4, kolay eşleştirme (RC mavi düğmesi), Apple AirPlay ile çalışır |
| HDCP 2.3 | Evet, tüm HDMI'larda | Evet, tüm HDMI'larda |
| HDMI ARC | HDMI 3 | HDMI 3 |
| HDMI 2.1 özellikleri | HDMI 3 üzerinden eARC, Tüm HDMI bağlantı noktalarında VRR, 4K 165 Hz 10 bit 4:2:2, tüm HDMI bağlantı noktalarında HDR, Tüm HDMI bağlantı noktalarında ALLM, Maks. 48 Gbps veri hızı | HDMI 3 üzerinden eARC, Tüm HDMI bağlantı noktalarında VRR, 4K 165 Hz 10 bit 4:2:2, tüm HDMI bağlantı noktalarında HDR, FreeSync Premium, Tüm HDMI bağlantı noktalarında ALLM, Maks. 48 Gbps veri hızı, G-SYNC Uyumlu |
| Oyun | ||
| HDMI 1/2 | HDMI 2.1 tam bant genişliği 48 Gbps | HDMI 2.1 tam bant genişliği 48 Gbps |
| Oyun özellikleri | ALLM, AMD FreeSync Premium, Dolby Vision Oyun, HGiG, HDMI VRR, Nvidia G-Sync uyumlu | AMD FreeSync Premium, ALLM, Nvidia G-Sync uyumlu, HGiG, Dolby Vision Oyun |
| HDR biçimleri | HDR10, HDR10+ Uyumlu, HLG | HDR10+ Uyumlu, HLG, HDR10 |
| Enerji | ||
| Enerji sınıfı (SDR) (55 inç) | F | G |
| Güç tüketimi (SDR) (55 inç) | 77 kWh/1000 sa | 84 kWh/1000 sa |
| Enerji sınıfı (HDR) (55 inç) | F | G |
| Güç tüketimi (HDR) (55 inç) | 71 kWh/1000 sa | 96 kWh/1000 sa |
| Ağa bağlı bekleme modu (55 inç) | 2,0 W | 2,0 W |
| Bekleme modunda güç tüketimi (55 inç) | <0,3W | <0,3W |
| Genel | ||
| TV'nin renkleri | Metal kaplama çerçeve | Metal kaplama çerçeve |
| Stant tasarımı | Yuvarlak kesim merkezi plastik tabanca metal | — |
| Boyut ve ağırlık | ||
| 2 stant arasındaki mesafe (55 inç) | 499 mm | 538 mm |
| VESA (55 inç) | 300 × 300 mm | 300 × 300 mm |
| Stantsız ölçüler (G × Y × D) (55 inç) | 1225 × 701 × 40 mm | 1225 × 742 × 45 mm |
| Stantlı ölçüler (G × Y × D) (55 inç) | 1225 × 774 × 239 mm | 1225 × 764 × 254 mm |
| Stantsız ağırlık (55 inç) | 14,90 kg | 16,20 kg |
| Stantlı ağırlık (55 inç) | 17,59 kg | 16,45 kg |
| Görüntü | ||
| AmbiScape | — | Evet |
| Yayın | ||
| Sinyal gücü göstergesi | — | Var |
| Ses | ||
| Ses | — | 3.1 Kanal |
Sarı çizgili satırlar iki modelde farklıdır. "—": kaynakta bulunamayan alan. Satır kaynakları ve kontrol tarihleri ürün sayfalarında. Kaynaklar: philips.com.tr.
Philips OLED811 4K Ambilight TV sayfasıPhilips OLED+911 4K Ambilight TV sayfası

