Lenovo ThinkPad E14 Gen 8 (14 inç, Intel) mi, Lenovo IdeaPad Slim 5 Gen 10 (14 inç, AMD) mı?
Hazırlayan: Kullananlar Yorumları yayın ekibi · Son güncelleme: · Nasıl hazırlıyoruz?
Özellikler yan yana
| Özellik | Lenovo ThinkPad E14 Gen 8 (14 inç, Intel) | Lenovo IdeaPad Slim 5 Gen 10 (14 inç, AMD) |
|---|---|---|
| İşlemci | ||
| İşlemci | Intel Core 7 350'ye kadar (Series 3), 25 W'a kadar TDP | — |
| NPU | Saniyede 17 trilyon işleme (TOPS) kadar | — |
| Grafik | Intel entegre grafik | Entegre grafik |
| Yazılım | ||
| İşletim sistemi | Windows 11 Pro veya Windows 11 Home | Windows 11 Home veya Windows 11 Pro |
| Bellek ve depolama | ||
| Bellek | 32 GB'a kadar DDR5-5600 | 32 GB'a kadar DDR5, çift kanal |
| Depolama | 1 TB'a kadar M.2 PCIe Gen4 x4 SSD (2242) | 1 TB'a kadar M.2 PCIe Gen4 SSD (2242) |
| Ekran | ||
| Ekran | 14 inç WUXGA (1920 × 1200) IPS, 16:10, 400 nit, 60 Hz, %45 NTSC, yansıma önleyici; dokunmatik seçenekli | — |
| Pil ve şarj | ||
| Pil | 48 Wh veya 64 Wh; Rapid Charge Pro ile 30 dakikada %50 (65 W ve üzeri adaptörle) | 50 Wh veya 60 Wh; 15 dakikalık şarjla 2 saatlik kullanım |
| Adaptör | 65 W USB-C | 65 W USB-C |
| Bağlantı | ||
| Bağlantı noktaları | 2 × USB-C (Thunderbolt 4, 40 Gbps, Power Delivery 3.1, DisplayPort 2.1), 1 × USB-A (10 Gbps), 1 × USB-A (5 Gbps), HDMI 2.1 (4K 60 Hz), Ethernet (RJ45), kulaklık/mikrofon girişi | 2 × USB-C (10 Gbps, Power Delivery 3.0, DisplayPort 1.4), 2 × USB-A (5 Gbps), HDMI 1.4 (4K 30 Hz), microSD kart okuyucu, kulaklık/mikrofon girişi |
| Kablosuz | Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 veya Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 7 veya Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 |
| Kamera ve ses | ||
| Kamera | FHD 1080p IR, 5 MP RGB veya HD 720p seçenekleri; gizlilik kapağı | 1080p FHD ve kızılötesi (IR), gizlilik kapaklı; isteğe bağlı 5 MP ve ToF sensörlü sürüm |
| Ses | 2 × 2 W hoparlör, Harman ses ayarı, Dolby Atmos, çift mikrofon | 2 × 2 W hoparlör, Dolby Audio, çift mikrofon |
| Tasarım | ||
| Ölçüler | 10,1–15,25 × 313 × 220,3 mm (Y × G × D) | 16,9 × 313,4 × 222 mm (Y × G × D) |
| Ağırlık | 1,41 kg'dan başlayan | 1,49 kg'dan başlayan |
| Klavye | TrackPoint'li, sıvı dökülmesine dayanıklı klavye, isteğe bağlı arka aydınlatma; 3 tuşlu 115 × 60 mm TrackPad | — |
| Renk | Eclipse Black | — |
| Genel | ||
| Güvenlik | Ayrık TPM 2.0, IR kamerayla yüz tanıma, isteğe bağlı güç düğmesine entegre parmak izi okuyucu, Kensington Nano kilit yuvası | Windows Hello yüz tanıma |
| Kullanıcının değiştirebileceği parçalar | Pil, bellek, hoparlör, SSD | — |
| Sertifikalar | MIL-STD-810H, ENERGY STAR 9.0, TCO 10.0 | ENERGY STAR 8.0, EPEAT Gold, MIL-STD-810H, TÜV Düşük Mavi Işık |
| İşlemci | ||
| İşlemci seçenekleri | — | AMD Ryzen 7 8845HS, Ryzen 5 8645HS, Ryzen 7 7735HS veya Ryzen 5 7533HS |
| Ekran | ||
| Ekran seçenekleri | — | 14 inç 2,8K (2880 × 1800) OLED, 500 nit, %100 DCI-P3; 14 inç WUXGA (1920 × 1200) OLED, 400 nit; 14 inç WUXGA LCD, 300 nit (%45 NTSC veya %100 sRGB); hepsi 16:10 ve 60 Hz |
| Tasarım | ||
| Dokunmatik yüzey | — | 120 × 75 mm |
| Renk seçenekleri | — | Kozmik Mavi, Luna Gri, Deniz Köpüğü Yeşili |
Sarı çizgili satırlar iki modelde farklıdır. "—": kaynakta bulunamayan alan. Satır kaynakları ve kontrol tarihleri ürün sayfalarında. Kaynaklar: lenovo.com.
Lenovo ThinkPad E14 Gen 8 (14 inç, Intel) sayfasıLenovo IdeaPad Slim 5 Gen 10 (14 inç, AMD) sayfası

