ASUS Vivobook 15 (X1504) mi, ASUS Zenbook 14 (UX3480, Intel) mi?
Hazırlayan: Kullananlar Yorumları yayın ekibi · Son güncelleme: · Nasıl hazırlıyoruz?
Özellikler yan yana
| Özellik | ASUS Vivobook 15 (X1504) | ASUS Zenbook 14 (UX3480, Intel) |
|---|---|---|
| İşlemci | ||
| İşlemci seçenekleri | Intel Core 7 150U, Core 5 120U, Core 3 100U, Core i7-1355U, Core i5-1335U, Core i5-1334U, Core i3-1315U, Core i7-1255U, Core i5-1235U veya Core i3-1215U | Intel Core Ultra 9 386H (16 çekirdek, 4,9 GHz'e kadar), Core Ultra 7 355 (8 çekirdek, 4,7 GHz'e kadar) veya Core Ultra 5 325 (8 çekirdek, 4,5 GHz'e kadar) |
| Referans konfigürasyon (X1504VA) | Intel Core i7-1355U, i5-1335U veya i3-1315U; 8 GB DDR4; 512 GB PCIe 3.0 SSD; işletim sistemsiz | — |
| Grafik | ||
| Grafik | Intel UHD Graphics ya da Intel Iris Xe (Core i5/i7 ve çift kanal bellekli modellerde) | Intel Graphics (tümleşik) |
| Ekran | ||
| Ekran | 15,6 inç FHD 1920 × 1080, 60 Hz, 250 nit, %45 NTSC, mat; sürüme göre IPS düzeyi panel ve dokunmatik seçenek; ekran-gövde oranı %84 | 14 inç OLED, 16:10; 3K 2880 × 1800 / 120 Hz veya FHD 1920 × 1200 / 60 Hz; dokunmatik ya da dokunmatik olmayan seçenek |
| Bellek | ||
| Bellek seçenekleri | Kart üstü bellek + 1 SO-DIMM yuvası; DDR5'li sürümlerde en fazla 24 GB, DDR4'lü sürümlerde en fazla 12 GB | 16 GB veya 24 GB LPDDR5X, kart üstü (en fazla 24 GB) |
| Depolama | ||
| Depolama seçenekleri | 128 GB, 256 GB, 512 GB veya 1 TB M.2 NVMe PCIe SSD (PCIe 3.0 ya da 4.0) | 256 GB, 512 GB veya 1 TB M.2 NVMe PCIe SSD; 1 adet M.2 2280 PCIe 4.0 yuvası |
| Bağlantı | ||
| Bağlantı noktaları | 2 × USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 × USB 3.2 Gen 1 Type-C, 1 × USB 2.0 Type-A, 1 × HDMI 1.4, 3,5 mm kombo ses jakı, DC girişi (X1504VA) | 1 × Thunderbolt 4 (40 Gbps, görüntü, güç iletimi), 1 × USB 3.2 Gen 2 Type-C (görüntü, güç iletimi), 1 × USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 × HDMI 2.1 TMDS, 3,5 mm kombo ses jakı |
| Kablosuz | Sürüme göre Wi-Fi 6E, Wi-Fi 6 ya da Wi-Fi 5; Bluetooth 5.0–5.3 | Wi-Fi 6E (802.11ax) üç bant 2 × 2, Bluetooth 5.4 |
| Kamera ve ses | ||
| Kamera | 720p HD, gizlilik kapağı | FHD, Windows Hello için IR, gizlilik kapağı |
| Klavye | ||
| Klavye | Chiclet klavye, 1,4 mm tuş hareketi; sürüme göre arkadan aydınlatma ve sayısal tuş takımı | Arkadan aydınlatmalı chiclet klavye, 1,7 mm tuş hareketi |
| Pil ve şarj | ||
| Pil | 42 Wh, 3 hücreli Li-ion | — |
| Güç adaptörü | 45 W (ø4,5 mm) ya da 48 W USB-C | 68 W USB-C |
| Boyut ve ağırlık | ||
| Ağırlık | 1,70 kg | 1,10 kg, 1,20 kg ya da 1,30 kg (sürüme göre) |
| Ölçüler | 35,97 × 23,25 × 1,79 cm (G × D × Y) | 31,12 × 21,58 × 1,39–1,69 cm (G × D × Y) |
| Genel | ||
| Renk seçenekleri | Terra Cotta, Quiet Blue, Cool Silver | Zabriskie Beige, Komodo Coral, Arctic Blue |
| Dayanıklılık | US MIL-STD 810H askerî standart testleri (X1504VA) | US MIL-STD 810H askerî standart testleri |
| İşletim sistemi | Windows 11 Home, Windows 11 Pro ya da işletim sistemsiz | Windows 11 Home, Windows 11 Pro ya da işletim sistemsiz |
| İşlemci | ||
| NPU | — | Intel NPU; işlemciye göre 47, 49 ya da 50 TOPS'a kadar |
| Ekran | ||
| Parlaklık ve renk | — | 500 nit ya da 300 nit (sürüme göre), HDR'de 1100 nit tepe; DCI-P3 %100; VESA DisplayHDR True Black 600 |
| Pil ve şarj | ||
| Pil seçenekleri | — | 70 Wh (4 hücreli) veya 50 Wh (3 hücreli) Li-ion |
Sarı çizgili satırlar iki modelde farklıdır. "—": kaynakta bulunamayan alan. Satır kaynakları ve kontrol tarihleri ürün sayfalarında. Kaynaklar: asus.com.
ASUS Vivobook 15 (X1504) sayfasıASUS Zenbook 14 (UX3480, Intel) sayfası

