Lenovo IdeaPad Slim 5 Gen 10 (14 inç, AMD) mı, Lenovo Yoga Slim 7 Gen 10 (14 inç, AMD) mı?
Hazırlayan: Kullananlar Yorumları yayın ekibi · Son güncelleme: · Nasıl hazırlıyoruz?
Özellikler yan yana
| Özellik | Lenovo IdeaPad Slim 5 Gen 10 (14 inç, AMD) | Lenovo Yoga Slim 7 Gen 10 (14 inç, AMD) |
|---|---|---|
| İşlemci | ||
| İşlemci seçenekleri | AMD Ryzen 7 8845HS, Ryzen 5 8645HS, Ryzen 7 7735HS veya Ryzen 5 7533HS | — |
| Grafik | Entegre grafik | AMD Radeon 860M'ye kadar |
| Yazılım | ||
| İşletim sistemi | Windows 11 Home veya Windows 11 Pro | Windows 11 Pro'ya kadar |
| Bellek ve depolama | ||
| Bellek | 32 GB'a kadar DDR5, çift kanal | 32 GB'a kadar LPDDR5X-7500, çift kanal |
| Depolama | 1 TB'a kadar M.2 PCIe Gen4 SSD (2242) | 1 TB M.2 PCIe Gen4 SSD |
| Ekran | ||
| Ekran seçenekleri | 14 inç 2,8K (2880 × 1800) OLED, 500 nit, %100 DCI-P3; 14 inç WUXGA (1920 × 1200) OLED, 400 nit; 14 inç WUXGA LCD, 300 nit (%45 NTSC veya %100 sRGB); hepsi 16:10 ve 60 Hz | 14 inç 2,8K (2880 × 1800) OLED, 120 Hz, 1100 nit, %100 P3, VESA DisplayHDR True Black 1000 (dokunmatik seçenekli) veya 14 inç WUXGA (1920 × 1200) OLED, 60 Hz, 500 nit, DisplayHDR True Black 500 |
| Pil ve şarj | ||
| Pil | 50 Wh veya 60 Wh; 15 dakikalık şarjla 2 saatlik kullanım | 70 Wh; 15 dakikalık şarjla 3 saatlik kullanım (Rapid Charge Express) |
| Adaptör | 65 W USB-C | 65 W USB-C |
| Bağlantı | ||
| Bağlantı noktaları | 2 × USB-C (10 Gbps, Power Delivery 3.0, DisplayPort 1.4), 2 × USB-A (5 Gbps), HDMI 1.4 (4K 30 Hz), microSD kart okuyucu, kulaklık/mikrofon girişi | 2 × USB-C (USB4 40 Gbps, Power Delivery 3.0, DisplayPort 2.1), 1 × USB-A (5 Gbps), HDMI 2.1 (4K 60 Hz), kulaklık/mikrofon girişi |
| Kablosuz | Wi-Fi 7 veya Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 | Wi-Fi 7 (2×2), Bluetooth 5.4 |
| Kamera ve ses | ||
| Kamera | 1080p FHD ve kızılötesi (IR), gizlilik kapaklı; isteğe bağlı 5 MP ve ToF sensörlü sürüm | 1080p FHD ve kızılötesi (IR), gizlilik deklanşörlü |
| Ses | 2 × 2 W hoparlör, Dolby Audio, çift mikrofon | 2 × 2 W tweeter ve 2 × 2 W woofer, Dolby Atmos, 4 mikrofon |
| Tasarım | ||
| Ölçüler | 16,9 × 313,4 × 222 mm (Y × G × D) | 13,9 × 312 × 219,3 mm (Y × G × D) |
| Ağırlık | 1,49 kg'dan başlayan | 1,19 kg'dan başlayan |
| Dokunmatik yüzey | 120 × 75 mm | — |
| Renk seçenekleri | Kozmik Mavi, Luna Gri, Deniz Köpüğü Yeşili | — |
| Genel | ||
| Güvenlik | Windows Hello yüz tanıma | — |
| Sertifikalar | ENERGY STAR 8.0, EPEAT Gold, MIL-STD-810H, TÜV Düşük Mavi Işık | MIL-STD-810H, ENERGY STAR 8.0, EPEAT Gold, TÜV Düşük Mavi Işık, TÜV Titreşimsiz |
| İşlemci | ||
| İşlemci | — | AMD Ryzen AI 7 350'ye kadar |
| NPU | — | Saniyede 50 trilyon işleme (TOPS) kadar |
| Tasarım | ||
| Klavye ve dokunmatik yüzey | — | 1,5 mm tuş hareketi; 135 × 80 mm dokunmatik yüzey |
| Renk | — | Tidal Teal |
Sarı çizgili satırlar iki modelde farklıdır. "—": kaynakta bulunamayan alan. Satır kaynakları ve kontrol tarihleri ürün sayfalarında. Kaynaklar: lenovo.com.
Lenovo IdeaPad Slim 5 Gen 10 (14 inç, AMD) sayfasıLenovo Yoga Slim 7 Gen 10 (14 inç, AMD) sayfası

