iPad 11 inç (A16) mı, iPad Air 11 inç (M4) mi?
Hazırlayan: Kullananlar Yorumları yayın ekibi · Son güncelleme: · Nasıl hazırlıyoruz?
Özellikler yan yana
| Özellik | iPad 11 inç (A16) | iPad Air 11 inç (M4) |
|---|---|---|
| İşlemci | ||
| Çip | A16: 5 çekirdekli CPU, 4 çekirdekli GPU, 16 çekirdekli Neural Engine | Apple M4: 8 çekirdekli CPU (3 performans + 5 verimlilik), 9 çekirdekli GPU, 16 çekirdekli Neural Engine, 120 GBps bellek bant genişliği |
| Bellek | ||
| Depolama seçenekleri | 128 GB, 256 GB veya 512 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB veya 1 TB |
| Ekran | ||
| Ekran | 11 inç Liquid Retina, IPS, LED arkadan aydınlatmalı (dikdörtgen ölçümle 10,86 inç) | 11 inç Liquid Retina, IPS, tam lamine, yansıma önleyici kaplama (dikdörtgen ölçümle 10,86 inç) |
| Çözünürlük | 2360 × 1640 (264 ppi) | 2360 × 1640 (264 ppi) |
| Parlaklık | 500 nit; True Tone | 500 nit; P3 geniş renk, True Tone |
| Kalem desteği | Apple Pencil (USB-C); adaptörle Apple Pencil (1. nesil) | Apple Pencil Pro ve Apple Pencil (USB-C) |
| Pil ve şarj | ||
| Pil süresi | Wi‑Fi'da 10 saate kadar internet veya video; hücresel ağda 9 saate kadar internet (Apple ölçümü (Wi‑Fi); kullanıma ve yapılandırmaya göre değişir) | Wi‑Fi'da 10 saate kadar internet veya video; hücresel ağda 9 saate kadar internet (Apple ölçümü (Wi‑Fi); kullanıma ve yapılandırmaya göre değişir) |
| Pil kapasitesi | 28,93 Wh lityum polimer | 28,93 Wh lityum polimer |
| Güç adaptörü | Kutuda adaptör yok; yalnız USB-C şarj kablosu (1 m) | Kutuda adaptör yok; yalnız USB-C şarj kablosu (1 m) |
| Bağlantı | ||
| Bağlantı noktası | USB-C (USB 2.0, 480 Mbps'ye kadar); 60 Hz'te 4K harici ekran desteği | USB-C (USB 3, 10 Gbps'ye kadar); 60 Hz'te 6K harici ekran desteği |
| Kablosuz | Wi‑Fi 6 (802.11ax, 2x2 MIMO), Bluetooth 5.3 | Apple N1 çipi: Wi‑Fi 7 (802.11be, 2x2 MIMO), Bluetooth 6, Thread |
| Hücresel | Wi‑Fi + Cellular modelde 5G (sub-6 GHz), Gigabit LTE; yalnız eSIM | Wi‑Fi + Cellular modelde Apple C1X modem, 5G (sub-6 GHz), Gigabit LTE; yalnız eSIM |
| Kamera | ||
| Arka kamera | 12 MP Geniş, ƒ/1.8; 4K video (24/25/30/60 fps) | 12 MP Geniş, ƒ/1.8 |
| Ön kamera | Uzun kenarda 12 MP Center Stage kamera, ƒ/2.4 | Uzun kenarda 12 MP Center Stage kamera, ƒ/2.0 |
| Güvenlik | ||
| Biyometrik | Üst düğmede Touch ID | Üst düğmede Touch ID |
| Boyut ve ağırlık | ||
| Boyutlar | 248,6 × 179,5 × 7 mm | 247,6 × 178,5 × 6,1 mm |
| Ağırlık | 477 g (Wi‑Fi), 481 g (Wi‑Fi + Cellular) | 464 g (Wi‑Fi), 465 g (Wi‑Fi + Cellular) |
| Genel | ||
| Renk seçenekleri | Gümüş, Mavi, Pembe, Sarı | Mavi, Mor, Yıldız Işığı, Uzay Grisi |
| Piyasaya çıkış yılı | 2025 | 2026 |
| Bellek | ||
| Bellek | — | 12 GB birleşik bellek |
Sarı çizgili satırlar iki modelde farklıdır. "—": kaynakta bulunamayan alan. Satır kaynakları ve kontrol tarihleri ürün sayfalarında. Kaynaklar: apple.com, Apple Destek teknik özellikler.
iPad 11 inç (A16) sayfasıiPad Air 11 inç (M4) sayfası

