Samsung Galaxy Tab S10+ mi, Samsung Galaxy Tab S10 Ultra mı?
Hazırlayan: Kullananlar Yorumları yayın ekibi · Son güncelleme: · Nasıl hazırlıyoruz?
Özellikler yan yana
| Özellik | Samsung Galaxy Tab S10+ | Samsung Galaxy Tab S10 Ultra |
|---|---|---|
| Ekran | ||
| Ekran boyutu | 12,4 inç (315,0 mm) | 14,6 inç (369,9 mm) |
| Ekran türü | Dynamic AMOLED 2X, yansıma önleyici | Dynamic AMOLED 2X, yansıma önleyici |
| Çözünürlük | 2800 × 1752 (WQXGA+) | 2960 × 1848 (WQXGA+) |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| İşlemci | ||
| İşlemci | MediaTek Dimensity 9300+ | MediaTek Dimensity 9300+ |
| CPU hızı | Sekiz çekirdek: 3,4 GHz + 2,8 GHz + 2 GHz | Sekiz çekirdek: 3,4 GHz + 2,8 GHz + 2 GHz |
| Bellek | ||
| RAM | 12 GB | 12 GB (1 TB sürümde 16 GB) |
| Depolama | 256 GB / 512 GB; microSD ile 1,5 TB'a kadar | 512 GB / 1 TB; microSD ile 1,5 TB'a kadar |
| Kamera | ||
| Arka kamera | 13 MP + 8 MP ultra geniş | 13 MP + 8 MP ultra geniş |
| Ön kamera | 12 MP ultra geniş | 12 MP + 12 MP |
| Pil ve şarj | ||
| Batarya | 10.090 mAh | 11.200 mAh |
| Kalem | ||
| S Pen | Destekliyor (El hareketleriyle uzaktan kontrol) | Destekliyor (El hareketleriyle uzaktan kontrol) |
| Boyut ve ağırlık | ||
| Boyutlar | 185,4 × 285,4 × 5,6 mm | 208,6 × 326,4 × 5,4 mm |
| Ağırlık | 571 g (Wi-Fi), 576 g (5G) | 718 g (Wi-Fi), 723 g (5G) |
| Bağlantı | ||
| 5G | Var (5G sürüm, SM-X826B) | Var (5G sürüm, SM-X926B) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 7 |
| Yazılım | ||
| İşletim sistemi | Android 14 ile çıktı | Android 14 ile çıktı |
| Güvenlik güncellemesi | 31 Ekim 2031'e kadar | 31 Ekim 2031'e kadar |
Sarı çizgili satırlar iki modelde farklıdır. "—": kaynakta bulunamayan alan. Satır kaynakları ve kontrol tarihleri ürün sayfalarında. Kaynaklar: samsung.com, Samsung Newsroom.
Samsung Galaxy Tab S10+ sayfasıSamsung Galaxy Tab S10 Ultra sayfası

