HUAWEI WATCH KIDS X1 Pro mu, HUAWEI WATCH KIDS X1 mi?
Hazırlayan: Kullananlar Yorumları yayın ekibi · Son güncelleme: · Nasıl hazırlıyoruz?
Özellikler yan yana
| Özellik | HUAWEI WATCH KIDS X1 Pro | HUAWEI WATCH KIDS X1 |
|---|---|---|
| Ekran | ||
| Ekran | 1,82 inç AMOLED dokunmatik; 480 × 408 piksel | 1,82 inç AMOLED dokunmatik; 480 × 408 piksel |
| Kamera | ||
| Kamera | 5 MP ön kamera + 13 MP arka kamera | 5 MP ön kamera + 13 MP arka kamera |
| Bellek | ||
| Bellek | 2 GB RAM + 64 GB ROM | 2 GB RAM + 32 GB ROM |
| Bağlantı | ||
| Hücresel ağ | 4G LTE (FDD/TDD), WCDMA, GSM | 4G LTE (FDD/TDD), WCDMA, GSM |
| Bağlantı | WLAN, Bluetooth, GNSS, hücresel ağ | WLAN, Bluetooth, GNSS, hücresel ağ |
| Sensörler | ||
| Sensörler | Barometre, jiroskop, ivmeölçer, optik kalp atış hızı, manyetometre, Hall sensörü | Barometre, jiroskop, ivmeölçer, optik kalp atış hızı, manyetometre, Hall sensörü |
| Dayanıklılık | ||
| Su ve toz dayanıklılığı | 2 ATM, IP68, IP69 | 2 ATM, IP68, IP69 (sıcak duş, sauna ve dalışta kullanılmaz) |
| Pil ve şarj | ||
| Pil ömrü | Tipik kullanımda 1 güne kadar | Tipik kullanımda 1 güne kadar (Huawei laboratuvar verisi) |
| Şarj | 5V 2A; Pogo Pin şarj bağlantısı | 5V 2A; Pogo Pin şarj bağlantısı |
| Boyut ve ağırlık | ||
| Boyutlar | 47,4 × 41,1 × 13,4 mm; bilek ölçüsü 120–190 mm | 47,4 × 41,1 × 13,4 mm; bilek ölçüsü 115–190 mm |
| Ağırlık | Yaklaşık 72 g (kayış dahil) | Yaklaşık 70 g (kayış dahil) |
| Tasarım | ||
| Malzeme | Plastik kasa, sert plastik kayış | Plastik kasa, silikon kayış |
| Genel | ||
| Renk seçenekleri | Black, Purple | Mavi, Pembe |
| Uyumluluk | Android 8.0+, iOS 13.0+, EMUI 12.0+ | Android 8.0+, iOS 13.0+, EMUI 8.0+, HarmonyOS 2.0+ |
| Ses | Hoparlör ve mikrofon | Hoparlör ve mikrofon |
Sarı çizgili satırlar iki modelde farklıdır. "—": kaynakta bulunamayan alan. Satır kaynakları ve kontrol tarihleri ürün sayfalarında. Kaynaklar: Huawei.
HUAWEI WATCH KIDS X1 Pro sayfasıHUAWEI WATCH KIDS X1 sayfası

