HUAWEI Pura 80 Pro mu, HUAWEI Pura 90s Pro mu?
Hazırlayan: Kullananlar Yorumları yayın ekibi · Son güncelleme: · Nasıl hazırlıyoruz?
Özellikler yan yana
| Özellik | HUAWEI Pura 80 Pro | HUAWEI Pura 90s Pro |
|---|---|---|
| Ekran | ||
| Ekran boyutu | 6,8 inç | 6,6 inç |
| Ekran türü | LTPO OLED, 1,07 milyar renk | LTPO OLED, 1,07 milyar renk |
| Çözünürlük | 2848 × 1276 piksel (460 ppi) | 2760 × 1256 piksel (460 ppi) |
| Yenileme hızı | 1–120 Hz uyarlanabilir | 1–120 Hz uyarlanabilir |
| İşlemci | ||
| İşlemci | Kirin 9020, sekiz çekirdekli | Kirin 9030S, sekiz çekirdekli |
| Bellek | ||
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Depolama | 512 GB (hafıza kartı desteklenmez) | 256 GB / 512 GB (hafıza kartı desteklenmez) |
| Kamera | ||
| Arka kamera | 50 MP 1 inç ana (F1.6–F4.0, OIS) + 40 MP ultra geniş açı + 48 MP makro telefoto (OIS) + Ultra Chroma sensörü | 50 MP ana (F1.4–F4.0, OIS) + 12,5 MP ultra geniş açı + 50 MP makro telefoto (OIS) |
| Yakınlaştırma | 4x optik, 100x dijital | 4x optik, 100x dijital |
| Video kaydı | 3840 × 2160 piksele kadar | 3840 × 2160 piksele kadar |
| Ön kamera | 13 MP (F2.0, otomatik odak) | 13 MP (F2.0, otomatik odak) |
| Pil ve şarj | ||
| Batarya | 5.170 mAh | 5.270 mAh |
| Kablolu şarj | 100 W HUAWEI SuperCharge | 66 W HUAWEI SuperCharge |
| Kablosuz şarj | 80 W kablosuz HUAWEI SuperCharge | Var (kablosuz HUAWEI SuperCharge) |
| Boyut ve ağırlık | ||
| Boyutlar | 163 × 76,1 × 8,3 mm | 157,8 × 74,5 × 8,2 mm |
| Ağırlık | Yaklaşık 219 g | Yaklaşık 213,5 g |
| Malzeme ve dayanıklılık | ||
| Suya ve toza dayanıklılık | IP68 / IP69 | IP68 / IP69 |
| Bağlantı | ||
| 5G | Yok (4G LTE) | Var |
| SIM | Çift SIM (Nano SIM + Nano SIM ya da eSIM) | Tek SIM ve çift SIM modelleri |
| eSIM | Var | — |
| NFC | Var | Var |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 (SBC, AAC, LDAC, L2HC) | Bluetooth 6.0 (SBC, AAC, LDAC, L2HC) |
| USB | USB Type-C, USB 3.1 Gen 1 | — |
| Yazılım | ||
| İşletim sistemi | EMUI 15.0 | EMUI 16.0 |
| Bağlantı | ||
| Wi-Fi | — | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, 2,4 ve 5 GHz |
| NearLink | — | NearLink E2.0 |
Sarı çizgili satırlar iki modelde farklıdır. "—": kaynakta bulunamayan alan. Satır kaynakları ve kontrol tarihleri ürün sayfalarında. Kaynaklar: Huawei.
HUAWEI Pura 80 Pro sayfasıHUAWEI Pura 90s Pro sayfası

