HUAWEI Band 10 mı, HUAWEI Band 11 mi?
Hazırlayan: Kullananlar Yorumları yayın ekibi · Son güncelleme: · Nasıl hazırlıyoruz?
Özellikler yan yana
| Özellik | HUAWEI Band 10 | HUAWEI Band 11 |
|---|---|---|
| Ekran | ||
| Ekran | 1,47 inç AMOLED, 194 × 368 piksel (282 ppi) | 1,62 inç AMOLED, 286 × 482 piksel (347 ppi) |
| Tasarım | ||
| Kasa malzemesi | Beyaz ve Yeşil: alüminyum alaşım; Siyah ve Pembe: polimer | — |
| Renk seçenekleri | Yeşil, Pembe, Beyaz, Siyah | — |
| Boyut ve ağırlık | ||
| Boyutlar | 43,45 × 24,86 × 8,99 mm | 42,6 × 28,2 × 8,99 mm |
| Ağırlık | Alüminyum kasa yaklaşık 15 g, polimer kasa yaklaşık 14 g (kayış hariç) | Yaklaşık 16 g (kayış hariç) |
| Bilek ölçüsü | 120–190 mm (Beyaz, Pembe), 130–210 mm (Yeşil, Siyah) | — |
| Sensörler | ||
| Sensörler | 9 eksenli IMU (ivmeölçer, jiroskop, manyetometre), optik kalp atış hızı, ortam ışığı | 9 eksenli IMU (ivmeölçer, jiroskop, manyetometre), optik nabız sensörü, ortam ışığı sensörü |
| Pil ve şarj | ||
| Pil süresi | Tipik kullanımda 8 güne, en fazla 14 güne, Hep Açık Ekran ile 3 güne kadar | En fazla 14 gün; tipik kullanımda 8 gün; Hep Açık Ekran ile 3 güne kadar |
| Şarj | Manyetik şarj istasyonu (5 V / 1 A) | Manyetik şarj girişi, 5 V / 1 A |
| Dayanıklılık | ||
| Su direnci | 5 ATM | 5 ATM |
| Bağlantı | ||
| Kablosuz | Bluetooth 5.0 (BLE) | Bluetooth 6.0 (BR/BLE, 2,4 GHz) |
| Uyumluluk | ||
| Telefon uyumluluğu | Android 9.0 veya üstü, iOS 13.0 veya üstü | Android 9.0 veya üstü, iOS 13.0 veya üstü |
| Tasarım | ||
| Düğmeler | Dokunmatik ekran ve yan düğme | — |
| Kasa ve renkler | — | Dayanıklı polimer kasa; Mor ve Siyah |
| Kumanda | — | Tam ekran dokunmatik ve yan tuş |
Sarı çizgili satırlar iki modelde farklıdır. "—": kaynakta bulunamayan alan. Satır kaynakları ve kontrol tarihleri ürün sayfalarında. Kaynaklar: Huawei.
HUAWEI Band 10 sayfasıHUAWEI Band 11 sayfası

