Hisense E8S Hi-QLED MiniLED 4K TV mi, Hisense U7SE Hi-QLED MiniLED 4K TV mi?
Hazırlayan: Kullananlar Yorumları yayın ekibi · Son güncelleme: · Nasıl hazırlıyoruz?
Özellikler yan yana
| Özellik | Hisense E8S Hi-QLED MiniLED 4K TV | Hisense U7SE Hi-QLED MiniLED 4K TV |
|---|---|---|
| Ekran | ||
| Ekran boyutu | 55 inç | 55 inç |
| Panel tipi | ULED Smart TV | ULED Smart TV |
| Arka aydınlatma | DLED | DLED |
| Çözünürlük | 4K Ultra HD, 3840 × 2160 | 4K Ultra HD, 3840 × 2160 |
| Yenileme hızı | 144 Hz | 144 Hz |
| Görüş açısı | 178° | 178° |
| Panel tepki süresi | 6 ms | 6 ms |
| Görüntü | ||
| HDR biçimleri | HDR, HDR10, HDR10+, HDR10+ Adaptive/Uyarlanabilir, 4K HDR Immersive / Sürükleyici | HDR, HDR10, HDR10+, HDR10+ Adaptive/Uyarlanabilir, 4K HDR Immersive / Sürükleyici |
| Dolby Vision | Dolby Vision IQ | Dolby Vision IQ |
| HLG | Var | Var |
| İşlemci | Hi-View AI Engine | Hi-View AI Engine |
| MEMC | Var | Var |
| Ses | ||
| Ses çıkışı | 2 × 10 W + 20 W | 2 × 10 W + 20 W |
| Ses kanalı | 2.1CH | 2.1CH |
| Ses teknolojisi | Dolby Atmos | Dolby Atmos |
| Dolby Atmos | Var | Var |
| Subwoofer | 1 | 1 |
| Ses ayarı | Tuned by Devialet | Tuned by Devialet |
| Akıllı özellikler | ||
| İşletim sistemi | VIDAA Smart OS | VIDAA Smart OS |
| Sesli asistan | Hands-Free Voice Control | Hands-Free Voice Control |
| Apple AirPlay 2 | Var | Var |
| Ekran paylaşımı | Var | Var |
| Oyun | ||
| HDMI ALLM ve VRR | Var | Var |
| Dolby Vision oyun | Var | Var |
| HDR10+ oyun | Var | Var |
| AMD FreeSync | AMD FreeSync Premium | AMD FreeSync Premium Pro |
| Bağlantı | ||
| HDMI 1 | HDMI2.1/ALLM | HDMI2.1/ALLM |
| HDMI 2 | HDMI2.1/ALLM | HDMI2.1/ALLM |
| HDMI 3 | HDMI2.1/eARC, ALLM, VRR (144 Hz) | HDMI2.1/ALLM, HDMI2.1/eARC, ALLM, VRR (144 Hz) |
| HDMI 4 | HDMI2.1/ALLM, VRR (144 Hz) | HDMI2.1/ALLM, VRR (144 Hz) |
| USB 2.0 | 1 | 1 |
| USB 3.0 | 1 | 1 |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac-2.4G,5G | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac-2.4G,5G |
| Bluetooth | Var | Var |
| Ethernet (RJ45) | 1 | 1 |
| Optik (S/PDIF) çıkış | 1 | 1 |
| CI+ | V2.0 | V2.0 |
| Yayın | ||
| Uydu alıcı / dijital tuner | DVB-T2/T/C/S2/S | DVB-T2/T/C/S2/S |
| Tuner sayısı | 2 | 2 |
| Enerji | ||
| Enerji sınıfı (SDR) (55 inç) | E | E |
| Enerji sınıfı (HDR) (55 inç) | G | G |
| Azami güç tüketimi (55 inç) | 180 W | 180 W |
| Bekleme modunda güç | 0,5 W | 0,5 W |
| Boyut ve ağırlık | ||
| Stantsız genişlik (55 inç) | 1226 mm | 1226 mm |
| Stantsız yükseklik (55 inç) | 715 mm | 715 mm |
| Stantsız derinlik (55 inç) | 59 mm | 59 mm |
| Stantlı yükseklik (55 inç) | 772 mm | 772 mm |
| Stantlı derinlik (55 inç) | 280 mm | 280 mm |
| Stantsız ağırlık (55 inç) | 13,5 kg | 13,6 kg |
| Stantlı ağırlık (55 inç) | 14,1 kg | 14,2 kg |
| VESA (55 inç) | 200 × 300 mm | 200 × 300 mm |
| Genel | ||
| Renk | Siyah/Koyu gri | Siyah/Koyu gri |
| Çerçeve malzemesi | Metal/Plastik | Metal/Plastik |
| Oyun | ||
| Oyun modunda giriş gecikmesi | — | ≤ 7 ms (4K 120Hz giriş) |
Sarı çizgili satırlar iki modelde farklıdır. "—": kaynakta bulunamayan alan. Satır kaynakları ve kontrol tarihleri ürün sayfalarında. Kaynaklar: tr.hisense.com.
Hisense E8S Hi-QLED MiniLED 4K TV sayfasıHisense U7SE Hi-QLED MiniLED 4K TV sayfası

