Ford Tourneo Connect mi, Volkswagen Caddy mı?
Hazırlayan: Kullananlar Yorumları yayın ekibi · Son güncelleme: · Nasıl hazırlıyoruz?
Özellikler yan yana
| Özellik | Ford Tourneo Connect | Volkswagen Caddy |
|---|---|---|
| Genel | ||
| Kasa tipi | Kombi (iki yanda sürgülü arka kapı, yukarı açılan bagaj kapısı) | Kombi (kayar yan kapılı, 4+1 yolcu); donanım seviyeleri Life ve Style |
| Donanım seviyesi | Titanium | — |
| Motor | ||
| Motor seçenekleri | 2.0L dizel 122 PS, Euro 6.2 (tek seçenek) | 2.0 TDI 122 PS dizel (1.968 cc, 4 silindir, Euro 6 EB), 7 ileri DSG; kombi Life ve Style donanımlarında tek motor |
| Güç | 122 PS | 122 PS (90 kW) / 2.750 dev/dk |
| Tork | 320 Nm | 320 Nm / 1.600-2.500 dev/dk |
| Şanzıman | 7 ileri otomatik | 7 ileri çift kavramalı DSG otomatik; önden çekiş |
| Tüketim | ||
| Karma yakıt tüketimi WLTP | 5,1-5,5 l/100 km | 5,7 l/100 km (birleşik) |
| CO₂ salımı (WLTP) | 133-143 g/km | — |
| Yakıt deposu | 50 l | 50 l (AdBlue deposu 15 l) |
| İç mekân | ||
| Arka koltuk | 60/40 katlanabilir | — |
| Boyutlar | ||
| Yük bölümü uzunluğu (arka koltuk arkasından) | 1.073 mm | — |
| Uzunluk | 4.500 mm | 4.500 mm |
| Genişlik | 1.855 mm (aynalar hariç) | 1.855 mm (yan aynalar dahil 2.100 mm) |
| Yükseklik | 1.838 mm | 1.798 mm (tavan rayları dahil 1.832 mm) |
| Dingil mesafesi | 2.755 mm | 2.755 mm |
| Boş ağırlık | 1.651 kg (azami yüklü 2.425 kg) | 1.664 kg (azami yüklü ağırlık 2.425 kg) |
| Güvenlik | ||
| Euro NCAP | 5 yıldız (2021 testi, ikiz model Volkswagen Caddy üzerinden). 2020+ test olduğundan derecelendirme geçerli. | 4 yıldız (2025 yeniden değerlendirmesi; 2021 testinde 2.0 dizel Kombi Life ile 5 yıldız almıştı). 2020+ test olduğundan derecelendirme geçerli. |
| Motor | ||
| Hızlanma (0-100 km/sa) | — | 11,4 sn |
| Maksimum hız | — | 184 km/sa |
| Tüketim | ||
| CO₂ salımı (WLTP, birleşik) | — | 151 g/km |
| İç mekan | ||
| Koltuk sayısı | — | 4+1 (sürücü dahil 5 kişi) |
| Boyutlar | ||
| Bagaj hacmi | — | 1.213 l (arka koltuklar dik) / 2.556 l (arka koltuklar çıkarılmış) |
Sarı çizgili satırlar iki modelde farklıdır. "—": kaynakta bulunamayan alan. Satır kaynakları ve kontrol tarihleri ürün sayfalarında. Kaynaklar: ford.com.tr, Euro NCAP, Volkswagen Ticari broşür.
Ford Tourneo Connect sayfasıVolkswagen Caddy sayfası

