Ford Ranger mi, Toyota Hilux mu?
Hazırlayan: Kullananlar Yorumları yayın ekibi · Son güncelleme: · Nasıl hazırlıyoruz?
Özellikler yan yana
| Özellik | Ford Ranger | Toyota Hilux |
|---|---|---|
| Motor | ||
| Motor seçenekleri | 2.0L EcoBlue dizel 4 silindir (1996 cm³); 3.0L Lion V6 dizel (2993 cm³) | 2.8 D-4D MHEV (1GD-MHEV): 2755 cc, 4 silindir sıralı, common-rail direkt enjeksiyonlu dizel |
| Güç | 2.0L: 170 PS veya 205 PS; 3.0L V6: 240 PS | 204 PS / 3000 d/d |
| Tork | 170 PS: 405 Nm; 205 PS: 500 Nm; V6: 600 Nm | 500 Nm / 1600-2800 d/d |
| Şanzıman | 170 PS: 6 ileri manuel ya da 6 ileri otomatik; 205 PS ve V6: 10 ileri otomatik | 6 AT (6 ileri otomatik) |
| Çekiş | 4x4 | 4x4 |
| Tüketim | ||
| Karma yakıt tüketimi WLTP | 8,7-10,3 l/100 km | — |
| Boyutlar | ||
| Uzunluk | 5370 mm | 5320 mm |
| Yükseklik | 1884-1920 mm | 1865 mm |
| Dingil mesafesi | 3270 mm | 3085 mm |
| Boş ağırlık | 2220-2583 kg | — |
| Taşıma kapasitesi | 1000-1067 kg | — |
| Frenli römork ağırlığı | 3420-3500 kg | — |
| Yakıt deposu | 80 l | 80 l |
| Güvenlik | ||
| Euro NCAP | 5 yıldız (2022 testi, 2.0 dizel Wildtrak ile; tüm çift kabin Ranger'ları kapsıyor). | — |
| Genel | ||
| Kasa tipi | — | 4x4 pikap |
| Yolcu kapasitesi | — | 5 (sürücü dahil) |
| Motor | ||
| Maksimum hız | — | 176 km/sa |
| Tüketim | ||
| Karma yakıt tüketimi (birleşik) | — | 9,9 l/100 km (Adventure, Hi-Cruiser); 10 l/100 km (Invincible) |
| CO₂ salımı (birleşik) | — | 260 g/km (Adventure, Hi-Cruiser); 264 g/km (Invincible) |
| Boyutlar | ||
| Genişlik | — | 1855 mm (Adventure); 1885 mm (Hi-Cruiser, Invincible) |
| Yük alanı uzunluğu (boy x en) | — | 1555 x 1540 mm |
| Yürür ağırlık (sürücü dahil) | — | 2270 kg (Adventure); 2322 kg (Hi-Cruiser); 2344 kg (Invincible) |
| Çekme kapasitesi (frenli - frensiz) | — | 3500 - 750 kg |
| Minimum yerden yükseklik | — | 310 mm |
Sarı çizgili satırlar iki modelde farklıdır. "—": kaynakta bulunamayan alan. Satır kaynakları ve kontrol tarihleri ürün sayfalarında. Kaynaklar: ford.com.tr, Euro NCAP, toyota.com.tr.
Ford Ranger sayfasıToyota Hilux sayfası

