Dyson V12 Detect Slim Absolute mi, Dyson V15 Detect Absolute mi?
Hazırlayan: Kullananlar Yorumları yayın ekibi · Son güncelleme: · Nasıl hazırlıyoruz?
Özellikler yan yana
| Özellik | Dyson V12 Detect Slim Absolute | Dyson V15 Detect Absolute |
|---|---|---|
| Emiş | ||
| Emiş gücü | 150 AW (IEC 62885-4 Bölüm 5.8 ve 5.9'a göre, toz haznesi dolu, Boost modda girişte ölçüldüğü belirtiliyor) | 240 AW (IEC 62885-4 Bölüm 5.8 ve 5.9'a göre, Boost modda, hazne dolu iken ölçüldüğü belirtiliyor) |
| Pil | ||
| Çalışma süresi | 60 dakikaya kadar (Eco modda, motorsuz başlıkla) | 60 dakikaya kadar (Eco modda, motorsuz başlıkla) |
| Şarj süresi | 4 saat | 4,5 saat |
| Batarya | Tak-çıkar; yedek batarya ayrıca satılıyor | 7 hücreli, tak-çıkar |
| Hazne ve filtre | ||
| Hazne hacmi | 0,35 L | 0,77 L |
| Filtrasyon | 0,3 mikrona kadar parçacıkların %99,99'u (makine filtrasyonu; ASTM F3150'ye göre Boost modda test edildiği belirtiliyor) | 0,3 mikrona kadar parçacıkların %99,99'u (makine filtrasyonu; ASTM F3150'ye göre Boost modda test edildiği belirtiliyor) |
| Boyut ve ağırlık | ||
| Ağırlık | 2,37 kg | 3,1 kg |
| Ölçüler (Y × U × G) | 1.300 × 360 × 250 mm | 1.260 × 260 × 250 mm |
| Sensör | ||
| Toz algılama | Toz algılama sensörü var | — |
| Başlıklar | ||
| Ana başlık | Fluffy Optic (ışıklı, sert zemin) | — |
| Garanti | ||
| Üretici garantisi | 2 yıl | 2 yıl |
| Hazne ve filtre | ||
| Filtre bakımı | — | Yıkanabilir, ömür boyu filtre |
| Motor | ||
| Motor devri | — | 125.000 dev/dk (Hyperdymium) |
| Başlıklar | ||
| Ana başlıklar | — | Digital Motorbar (saç dolanma önleyici), Fluffy Optic (ışıklı, sert zemin) |
Sarı çizgili satırlar iki modelde farklıdır. "—": kaynakta bulunamayan alan. Satır kaynakları ve kontrol tarihleri ürün sayfalarında. Kaynaklar: dyson.com.tr.
Dyson V12 Detect Slim Absolute sayfasıDyson V15 Detect Absolute sayfası

