BMW M2 mi, BMW 2 Serisi Gran Coupé mu?
Hazırlayan: Kullananlar Yorumları yayın ekibi · Son güncelleme: · Nasıl hazırlıyoruz?
Özellikler yan yana
| Özellik | BMW M2 | BMW 2 Serisi Gran Coupé |
|---|---|---|
| Genel | ||
| Versiyonlar | BMW M2 Coupé (arkadan itiş), BMW M2 M xDrive (dört tekerlekten çekiş) | — |
| Motor | ||
| Motor | 2993 cm³ 6 silindirli benzinli | 1.5 litre benzinli, 48V hafif hibrit (1499 cm³) — BMW 220 Gran Coupé |
| Güç | 353 kW (480 bg) | 125 kW (170 bg) |
| Tork (M2 M xDrive) | 600 Nm (2200-5600 d/dk) | — |
| Şanzıman | 8 ileri otomatik | 7 ileri otomatik (çift kavramalı Steptronic) |
| Performans | ||
| 0-100 km/s | 3,7 s | 7,9 sn |
| Azami hız | 250 km/s | — |
| Tüketim | ||
| WLTP karma tüketim (M2 M xDrive) | 10,4-10,3 l/100 km | — |
| Boyutlar | ||
| Uzunluk / genişlik / yükseklik (M2 M xDrive) | 4580 / 1887 / 1404 mm | — |
| Dingil mesafesi | 2747 mm | 2670 mm |
| Boş ağırlık | M2 Coupé: 1815 kg; M2 M xDrive: 1865 kg | 1525 kg |
| Bagaj hacmi | 390 l | 360 l |
| Yakıt deposu | 52 l | 49 l |
| Genel | ||
| Kasa tipi | — | 4 kapılı coupé (sedan) |
| Motor | ||
| Tork | — | 280 Nm |
| Çekiş | — | Önden çekiş |
| Tüketim | ||
| WLTP karma tüketim | — | 5,8–5,6 l/100 km |
| Boyutlar | ||
| Uzunluk / genişlik / yükseklik | — | 4546 / 1800 / 1445 mm |
| Güvenlik | ||
| Euro NCAP | — | 4 yıldız (2025 testi; tüm 2 Serisi Gran Coupé). Geçerli. |
Sarı çizgili satırlar iki modelde farklıdır. "—": kaynakta bulunamayan alan. Satır kaynakları ve kontrol tarihleri ürün sayfalarında. Kaynaklar: bmw.com.tr, Euro NCAP.
BMW M2 sayfasıBMW 2 Serisi Gran Coupé sayfası

