Lenovo Legion 5 Gen 10 (15 inç, AMD) mı, Lenovo LOQ 15IPH11 (Intel) mi?
Hazırlayan: Kullananlar Yorumları yayın ekibi · Son güncelleme: · Nasıl hazırlıyoruz?
Özellikler yan yana
| Özellik | Lenovo Legion 5 Gen 10 (15 inç, AMD) | Lenovo LOQ 15IPH11 (Intel) |
|---|---|---|
| İşlemci | ||
| İşlemci | AMD Ryzen 7 260 | Intel Core Ultra 7 356H'ye kadar |
| NPU | Saniyede 16 trilyon işleme (TOPS) kadar | Saniyede 40 trilyon işlem (TOPS) |
| Grafik | ||
| Ekran kartı seçenekleri | NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU (8 GB GDDR7, 115 W) veya RTX 5060 Laptop GPU (8 GB GDDR7, 115 W); MUX anahtarı destekli | NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU veya RTX 5050 Laptop GPU (8 GB GDDR7, 15 W boost dahil 115 W); MUX anahtarı destekli |
| Yazılım | ||
| İşletim sistemi | Windows 11 Home veya Windows 11 Pro | Windows 11 Home veya Windows 11 Pro |
| Bellek ve depolama | ||
| Bellek | 32 GB'a kadar DDR5-5600 | 32 GB'a kadar DDR5-5600 (2 × 16 GB) |
| Depolama | 2 TB'a kadar M.2 PCIe Gen4 SSD (2242) | 2 TB'a kadar (2 × 1 TB) M.2 PCIe Gen4 SSD (2242) |
| Ekran | ||
| Ekran seçenekleri | 15,1 inç WQXGA (2560 × 1600) OLED, 165 Hz, 500 nit, %100 DCI-P3, VESA DisplayHDR True Black 600 veya 15,3 inç WUXGA (1920 × 1200) IPS, 165 Hz, 300 nit; 16:10 | 15,3 inç WQXGA (2560 × 1600) IPS, 180 Hz, 400 nit, %100 sRGB veya 15,3 inç WUXGA (1920 × 1200) IPS, 165 Hz, 300 nit, %100 sRGB; G-SYNC destekli |
| Pil ve şarj | ||
| Pil | 60 Wh veya 80 Wh, Super Rapid Charge | 60 Wh, Rapid Charge Pro |
| Adaptör | 170 W veya 245 W | 170 W veya 245 W |
| Bağlantı | ||
| Bağlantı noktaları | 1 × USB-C (10 Gbps, Power Delivery 3.0 65–100 W, DisplayPort 2.1), 1 × USB-C (USB4 40 Gbps, DisplayPort 1.4), 3 × USB-A (5 Gbps), HDMI 2.1 (8K 60 Hz), Ethernet (RJ45), kulaklık/mikrofon girişi | 1 × USB-C (Thunderbolt 4, 40 Gbps, Power Delivery 3.1 140 W, DisplayPort 2.1), 2 × USB-A (5 Gbps), 1 × USB-A (10 Gbps), HDMI 2.1 (4K 60 Hz), Ethernet (RJ45), kulaklık/mikrofon girişi |
| Kablosuz | Wi-Fi 7 (2×2) ve Bluetooth 5.4 veya Wi-Fi 6 (2×2) | Wi-Fi 6 (2×2), Bluetooth 5.3 |
| Kamera ve ses | ||
| Kamera | 5 MP veya 720p HD, elektronik gizlilik anahtarı | 5 MP (QHD) IR kamera, Windows Hello yüz tanıma, elektronik gizlilik anahtarı |
| Ses | 2 × 2 W Harman hoparlör, Nahimic ses | 2 × 2 W hoparlör, Nahimic by SteelSeries |
| Tasarım | ||
| Ölçüler | 19,95–21,54 × 344,9 × 255,35 mm (OLED); 22,5–23,99 × 344,9 × 255,35 mm (LCD) | 20,9–23,25 × 344,9 × 254,83 mm (Y × G × D) |
| Ağırlık | 1,9 kg'dan başlayan | 2,1 kg'dan başlayan |
| Klavye | 24 bölgeli RGB ya da beyaz arka aydınlatma, 1,6 mm tuş hareketi, %100 anti-ghosting | 1 bölgeli ya da 24 bölgeli RGB, 1,6 mm tuş hareketi, %100 anti-ghosting |
| Kasa | OLED modellerde alüminyum, LCD modellerde plastik kapak | — |
| Renk | Eclipse Siyah | Luna Grey |
Sarı çizgili satırlar iki modelde farklıdır. "—": kaynakta bulunamayan alan. Satır kaynakları ve kontrol tarihleri ürün sayfalarında. Kaynaklar: lenovo.com.
Lenovo Legion 5 Gen 10 (15 inç, AMD) sayfasıLenovo LOQ 15IPH11 (Intel) sayfası

