Apple Watch Series 11 mi, Apple Watch Series 12 mi?
Hazırlayan: Kullananlar Yorumları yayın ekibi · Son güncelleme: · Nasıl hazırlıyoruz?
Özellikler yan yana
| Özellik | Apple Watch Series 11 | Apple Watch Series 12 |
|---|---|---|
| Tasarım | ||
| Kasa boyutları | 42 mm ve 46 mm | 42 mm ve 46 mm |
| Kasa malzemesi ve renkler | Alüminyum (Roze Altın, Gümüş, Uzay Grisi, Simsiyah); titanyum (Altın, Natürel, Arduvaz) | Alüminyum (Koyu Bronz, Uçuk Altın Rengi, Siyah, Uzay Grisi); titanyum (Parlak Altın Rengi, Natürel); seramik (İnci Beyazı, Metalik Mavi) |
| Boyut ve ağırlık | ||
| Boyutlar (46 mm) | 46 × 39 × 9,7 mm | 46 × 40 × 9,7 mm (alüminyum, titanyum); seramikte 47 × 41 × 9,85 mm |
| Ağırlık | 46 mm: 37,8 g (alüminyum, GPS), 36,9 g (alüminyum, GPS + Cellular), 43,1 g (titanyum); 42 mm: 30,3 g (alüminyum, GPS), 29,7 g (alüminyum, GPS + Cellular), 34,6 g (titanyum) | 46 mm: 39,5 g (alüminyum, GPS), 44,9 g (titanyum); 42 mm: 32,2 g (alüminyum, GPS), 36,5 g (titanyum) |
| Ekran | ||
| Ekran | Geniş açı OLED, LTPO3, Hep Açık Retina; 326 ppi | Geniş açı OLED, LTPO3, Hep Açık Retina; 1 Hz'e kadar yenileme; 326 ppi |
| Çözünürlük | 46 mm: 416 × 496 piksel (1196 mm²); 42 mm: 374 × 446 piksel (970 mm²) | 46 mm: 416 × 496 piksel (1196 mm²); 42 mm: 374 × 446 piksel (970 mm²) |
| Parlaklık | En fazla 2000 nit, en az 1 nit | En fazla 2000 nit, en az 1 nit |
| Ön cam | Alüminyumda Ion-X cam; titanyumda safir kristal | Alüminyumda Ceramic Shield 2; titanyum ve seramikte safir kristal |
| İşlemci | ||
| Çip | S10 (64 bit çift çekirdekli), 4 çekirdekli Neural Engine; W3 kablosuz çip | S11 (64 bit çift çekirdekli), 4 çekirdekli Neural Engine |
| Depolama | 64 GB | 64 GB |
| Sensörler | ||
| Sağlık sensörleri | Elektriksel kalp sensörü, üçüncü nesil optik kalp sensörü, kanda oksijen sensörü, sıcaklık sensörü | İkinci nesil elektriksel kalp sensörü, optik kalp sensörü, kanda oksijen sensörü, sıcaklık sensörü |
| Diğer sensörler | Pusula, hep açık altimetre, yüksek g ivmeölçer, yüksek dinamik aralıklı jiroskop, ortam ışığı sensörü, 6 m derinlik göstergesi, su sıcaklığı sensörü | Pusula, hep açık altimetre, yüksek g ivmeölçer, jiroskop, ortam ışığı sensörü, 6 m'ye kadar derinlik göstergesi, su sıcaklığı sensörü |
| Sağlık | ||
| Sağlık uygulamaları | Kanda Oksijen, EKG, Döngü İzleme, düzensiz ritim bildirimleri, uyku skoru, uyku apnesi bildirimleri, hipertansiyon bildirimleri | EKG, Kanda Oksijen, düzensiz ritim bildirimleri, uyku skoru, uyku apnesi bildirimleri, Yaşam Bulguları |
| Pil ve şarj | ||
| Pil süresi | Normal kullanımda 24 saate kadar; Düşük Güç Modu'nda 38 saate kadar | Normal kullanımda 24 saate kadar; Düşük Güç Modu'nda 38 saate kadar; dış mekan antrenmanında 10 saate kadar (Apple ölçümü) |
| Hızlı şarj | Yaklaşık 30 dakikada %80; 15 dakika şarjla 8 saate kadar normal kullanım | Yaklaşık 30 dakikada %80; 15 dakika şarjla 12 saate kadar kullanım |
| Konum | ||
| GPS | L1 GPS (GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou) | Hassas L1 GPS (GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou) |
| Dayanıklılık | ||
| Su ve toz direnci | ISO 22810:2010'a göre 50 m suya dayanıklı (yüzmeye uygun); IP6X toz direnci | ISO 22810:2010'a göre 50 m suya dayanıklı (yüzmeye uygun); IP6X toz direnci |
| Bağlantı | ||
| Kablosuz | Wi-Fi 4 (802.11n, 2,4 ve 5 GHz), Bluetooth 5.3, ikinci nesil Ultra Geniş Bant | Wi‑Fi 4 (802.11n, 2,4 ve 5 GHz), Bluetooth 5.3, ikinci nesil Ultra Geniş Bant |
| Hücresel | GPS + Cellular modellerde LTE | GPS + Cellular modellerde LTE |
| Uyumluluk | ||
| Telefon uyumluluğu | iOS 26 veya üstü yüklü iPhone 11 ya da daha yeni iPhone (iPhone SE 2. nesil ve sonrası dahil) | iOS 27 veya üstü yüklü iPhone 11 ya da daha yeni iPhone (iPhone SE 2. nesil ve sonrası dahil) |
| İşletim sistemi | watchOS | watchOS |
| Genel | ||
| Piyasaya çıkış yılı | 2025 | — |
Sarı çizgili satırlar iki modelde farklıdır. "—": kaynakta bulunamayan alan. Satır kaynakları ve kontrol tarihleri ürün sayfalarında. Kaynaklar: Apple Destek teknik özellikler, apple.com.
Apple Watch Series 11 sayfasıApple Watch Series 12 sayfası

