iPhone 18 Pro teknik özellikleri| Ekran |
|---|
| Boyut ve panel | 6,3 inç tam ekran OLED |
|---|
| Ekran türü | Super Retina XDR ekran |
|---|
| Çözünürlük | 2622 × 1206 piksel, 460 ppi |
|---|
| Yenileme hızı | 120 Hz'e kadar uyarlanabilir yenileme hızına sahip ProMotion teknolojisi |
|---|
| Dynamic Island | Var |
|---|
| Hep Açık ekran | Var |
|---|
| Tipik parlaklık | 1000 nit |
|---|
| Tepe parlaklık (HDR) | 1600 nit |
|---|
| Tepe parlaklık (açık hava) | 3000 nit |
|---|
| İşlemci |
|---|
| Çip | A20 Pro çip |
|---|
| CPU | 2 adet süper çekirdeğe ve 4 adet verimlilik çekirdeğine sahip 6 çekirdekli CPU |
|---|
| GPU | Neural Accelerators özelliğine sahip 7 çekirdekli GPU |
|---|
| Neural Engine | Çift 16 Çekirdekli Neural Engine |
|---|
| Işın izleme | Var |
|---|
| Kamera |
|---|
| Arka kamera sistemi | 48 MP Pro Fusion kamera sistemi |
|---|
| Arka lensler | Değişken diyaframlı 48 MP Fusion Ana kamera, 48 MP Fusion Ultra Geniş kamera, 48 MP Fusion Telefoto kamera |
|---|
| Optik zoom | 0,5 kat, 1 kat, 2 kat, 4 kat, 8 kat |
|---|
| Değişken diyafram | ƒ/1.48, ƒ/1.8, ƒ/2.8 ve ƒ/4.0 değişken diyafram seçenekleri (Fusion Ana kamera) |
|---|
| Görüntü sabitleme | İkinci nesil sensör bazlı optik görüntü stabilizasyonu (Fusion Ana kamera) |
|---|
| Video kaydı | Saniyede 120 kareye kadar (Fusion Ana kamera) ve 60 kareye kadar (Fusion Ultra Geniş, Fusion Telefoto) 4K Dolby Vision video kaydı |
|---|
| Ağır çekim | Saniyede 240 kareye kadar 1080p ve saniyede 120 kareye kadar 4K Dolby Vision ağır çekim video desteği (Fusion Ana kamera) |
|---|
| Ön kamera | 18 MP Center Stage ön kamera |
|---|
| Pil ve şarj |
|---|
| Video oynatma | 34 saate kadar |
|---|
| Online video izleme | 31 saate kadar |
|---|
| Hızlı şarj | USB-C şarj kablosuyla eşleştirilmiş, Ayarlı Voltaj Kaynağı'na sahip 60 W veya daha güçlü bir adaptörle (ayrı satılır) yaklaşık 15 dakikada %50'ye kadar şarj |
|---|
| Kablosuz şarj | MagSafe, Qi2 ve Qi özellikli kablosuz şarj |
|---|
| Boyut ve ağırlık |
|---|
| Boyutlar (U × G × D) | 150,0 × 71,9 × 8,75 mm |
|---|
| Ağırlık | 211 g |
|---|
| Malzeme ve dayanıklılık |
|---|
| Malzeme | Alüminyum yekpare kasa |
|---|
| Ön yüzey | Ceramic Shield 2 ön yüzey, çizilmelere karşı 3 kat daha dayanıklı |
|---|
| Suya ve toza dayanıklılık | IP68 (30 dakikaya kadar maksimum 6 metre derinlik) |
|---|
| Bağlantı |
|---|
| Bağlantı noktası | USB-C, USB 3 destekli (10 Gbps'ye kadar) |
|---|
| 5G | 4x4 MIMO özellikli 5G (sub-6 GHz) |
|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth 6 |
|---|
| Ultra Geniş Bant | Apple ikinci nesil Ultra Geniş Bant çipi |
|---|
| NFC | Okuyucu modu özellikli NFC |
|---|
| SIM | Çift SIM (iki adet aktif eSIM veya nano-SIM ve eSIM) |
|---|
| Kimlik doğrulama | Face ID |
|---|
| Depolama ve renk |
|---|
| Depolama | 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB |
|---|
| Renkler | Burgonya, Buzul Rengi, Gümüş, Siyah |
|---|