Samsung Galaxy Tab S11 mi, Samsung Galaxy Tab S10+ mi?
Hazırlayan: Kullananlar Yorumları yayın ekibi · Son güncelleme: · Nasıl hazırlıyoruz?
Özellikler yan yana
| Özellik | Samsung Galaxy Tab S11 | Samsung Galaxy Tab S10+ |
|---|---|---|
| Ekran | ||
| Ekran boyutu | 11 inç (278,1 mm) | 12,4 inç (315,0 mm) |
| Ekran türü | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X, yansıma önleyici |
| Çözünürlük | 2560 × 1600 (WQXGA) | 2800 × 1752 (WQXGA+) |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| İşlemci | ||
| İşlemci | MediaTek Dimensity 9400+ | MediaTek Dimensity 9300+ |
| CPU hızı | Sekiz çekirdek: 3,73 GHz + 3,3 GHz + 2,4 GHz | Sekiz çekirdek: 3,4 GHz + 2,8 GHz + 2 GHz |
| Bellek | ||
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Depolama | 128 GB / 256 GB / 512 GB; microSD ile 2 TB'a kadar | 256 GB / 512 GB; microSD ile 1,5 TB'a kadar |
| Kamera | ||
| Arka kamera | 13 MP | 13 MP + 8 MP ultra geniş |
| Ön kamera | 12 MP ultra geniş | 12 MP ultra geniş |
| Pil ve şarj | ||
| Batarya | 8.400 mAh | 10.090 mAh |
| Kablolu şarj | 45 W | — |
| Kalem | ||
| S Pen | Kutuda S Pen | Destekliyor (El hareketleriyle uzaktan kontrol) |
| Boyut ve ağırlık | ||
| Boyutlar | 165,3 × 253,8 × 5,5 mm | 185,4 × 285,4 × 5,6 mm |
| Ağırlık | 469 g (Wi-Fi), 471 g (5G) | 571 g (Wi-Fi), 576 g (5G) |
| Dayanıklılık | ||
| Suya ve toza dayanıklılık | IP68 | — |
| Bağlantı | ||
| 5G | Var (5G sürüm, SM-X736B) | Var (5G sürüm, SM-X826B) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E |
| Yazılım | ||
| İşletim sistemi | Android 16, One UI 8 | Android 14 ile çıktı |
| Güvenlik güncellemesi | 30 Eylül 2032'ye kadar | 31 Ekim 2031'e kadar |
Sarı çizgili satırlar iki modelde farklıdır. "—": kaynakta bulunamayan alan. Satır kaynakları ve kontrol tarihleri ürün sayfalarında. Kaynaklar: samsung.com, Samsung Newsroom.
Samsung Galaxy Tab S11 sayfasıSamsung Galaxy Tab S10+ sayfası

