Lenovo Tab P12 mi, Lenovo Idea Tab Pro mu?
Hazırlayan: Kullananlar Yorumları yayın ekibi · Son güncelleme: · Nasıl hazırlıyoruz?
Özellikler yan yana
| Özellik | Lenovo Tab P12 | Lenovo Idea Tab Pro |
|---|---|---|
| Ekran | ||
| Ekran boyutu | 12,7 inç | 12,7 inç |
| Ekran türü | LCD | LCD |
| Çözünürlük | 2944 × 1840 (273 ppi) | 2944 × 1840 (3K), 273 ppi |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 144 Hz |
| İşlemci | ||
| İşlemci | MediaTek Dimensity 7050 (sekiz çekirdekli) | MediaTek Dimensity 8300, sekiz çekirdek (3,35 GHz + 3 × 3,2 GHz + 4 × 2,2 GHz) |
| Bellek | ||
| RAM | 8 GB'a kadar | 8 GB |
| Depolama | 256 GB'a kadar; microSD kart yuvası | 128 GB / 256 GB; microSD yuvası |
| Kamera | ||
| Arka kamera | 8 MP otomatik odaklı, LED flaş | — |
| Ön kamera | 13 MP ultra geniş açılı (RGB sensörlü) | — |
| Pil ve şarj | ||
| Batarya | 10.200 mAh | 10.200 mAh (tipik) |
| Kablolu şarj | 30 W | 45 W (adaptör kutuda) |
| Ses | ||
| Hoparlör | 4 JBL hoparlör, Dolby Atmos | — |
| Kalem ve klavye | ||
| Kalem desteği | Lenovo Tab Pen Plus (isteğe bağlı) | Lenovo Tab Pen Plus |
| Klavye | Lenovo Tab P12 klavye paketi (isteğe bağlı) | — |
| Boyut ve ağırlık | ||
| Boyutlar | 190,7 × 293,3 × 6,9 mm | 189,1 × 291,8 × 6,9 mm |
| Ağırlık | 615 g | 620 g |
| Bağlantı | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 |
| Bluetooth | 5.1 | — |
| Bağlantı noktaları | USB-C 2.0 (şarj ve ses), microSD yuvası | — |
| Güvenlik | ||
| Biyometrik kilit | Parmak izi okuyucu, yüz tanıma | — |
| Yazılım | ||
| İşletim sistemi | Android 13 (Android 15'e yükseltilebilir) | Android 14; Android 16'ya kadar yükseltme |
| Tasarım | ||
| Renkler | Fırtına Grisi, Yulaf | — |
| Kamera | ||
| Kameralar | — | Ön 8 MP, arka 13 MP (otomatik odak) |
Sarı çizgili satırlar iki modelde farklıdır. "—": kaynakta bulunamayan alan. Satır kaynakları ve kontrol tarihleri ürün sayfalarında. Kaynaklar: lenovo.com.
Lenovo Tab P12 sayfasıLenovo Idea Tab Pro sayfası

