iPhone 15 Pro mu, iPhone 15 mi?
Hazırlayan: Kullananlar Yorumları yayın ekibi · Son güncelleme: · Nasıl hazırlıyoruz?
iPhone 15 Pro, iPhone 15'e göre A17 Pro çip ve 3 saat daha uzun video oynatma getiriyor; 16 g daha ağır.
Hüküm yalnız Apple Türkiye karşılaştırma tablosu (12.10.2026) ve okunmuş mağaza fiyatlarından kurallı olarak üretilir; yorum ya da öneri cümlesi eklenmez.
En büyük farklar
| Özellik | iPhone 15 Pro | iPhone 15 | Fark (iPhone 15 Pro) |
|---|---|---|---|
| Video oynatma | 23 saat | 20 saat | +3 saat |
| Online video izleme | 20 saat | 16 saat | +4 saat |
| Ağırlık | 187 g | 171 g | +16 g |
| GPU çekirdeği | 6 çekirdek | 5 çekirdek | +1 çekirdek |
| En yüksek depolama | 1 TB | 512 GB | +512 GB |
Sarı zemin: o satırda daha iyi olan değer (uzun pil, düşük ağırlık, düşük fiyat). Ekran boyutunda iyi/kötü işaretlenmez.
Tüm özellikler
| Özellik | iPhone 15 Pro | iPhone 15 | Fark |
|---|---|---|---|
| Ekran | |||
| Boyut ve panel | 6,1 inç tam ekran OLED | 6,1 inç tam ekran OLED | Aynı |
| Ekran türü | Super Retina XDR ekran | Super Retina XDR ekran | Aynı |
| Çözünürlük | 2556 × 1179 piksel, 460 ppi | 2556 × 1179 piksel, 460 ppi | Aynı |
| Yenileme hızı | 120 Hz'e kadar uyarlanabilir yenileme hızına sahip ProMotion teknolojisi | — | Farklı |
| Dynamic Island | Var | Var | Aynı |
| Hep Açık ekran | Var | — | Farklı |
| Tipik parlaklık | 1000 nit | 1000 nit | Aynı |
| Tepe parlaklık (HDR) | 1600 nit | 1600 nit | Aynı |
| Tepe parlaklık (açık hava) | 2000 nit | 2000 nit | Aynı |
| İşlemci | |||
| Çip | A17 Pro çip | A16 Bionic çip | Farklı |
| CPU | 2 adet performans çekirdeğine ve 4 adet verimlilik çekirdeğine sahip 6 çekirdekli CPU | 2 adet performans çekirdeğine ve 4 adet verimlilik çekirdeğine sahip 6 çekirdekli CPU | Aynı |
| GPU | 6 çekirdekli GPU | 5 çekirdekli GPU | Farklı |
| Neural Engine | 16 çekirdekli Neural Engine | 16 çekirdekli Neural Engine | Aynı |
| Işın izleme | Var | — | Farklı |
| Kamera | |||
| Arka kamera sistemi | Pro kamera sistemi | Çift kamera sistemi | Farklı |
| Arka lensler | 48 MP Ana kamera, 12 MP Ultra Geniş kamera, 12 MP Telefoto kamera | 48 MP Ana kamera, 12 MP Ultra Geniş kamera | Farklı |
| Optik zoom | 0,5 kat, 1 kat, 2 kat, 3 kat | 0,5 kat, 1 kat, 2 kat | Farklı |
| Değişken diyafram | — | — | Aynı |
| Görüntü sabitleme | İkinci nesil sensör bazlı optik görüntü stabilizasyonu (Ana kamera) | Sensör bazlı optik görüntü stabilizasyonu (Ana kamera) | Farklı |
| Video kaydı | Saniyede 60 kareye kadar 4K Dolby Vision video kaydı | Saniyede 60 kareye kadar 4K Dolby Vision video kaydı | Aynı |
| Ağır çekim | Saniyede 240 kare 1080p çözünürlüğe kadar ağır çekim video desteği | Saniyede 240 kare 1080p çözünürlüğe kadar ağır çekim video desteği | Aynı |
| Ön kamera | 12 MP TrueDepth kamera | 12 MP TrueDepth kamera | Aynı |
| Pil ve şarj | |||
| Video oynatma | 23 saate kadar | 20 saate kadar | Farklı |
| Online video izleme | 20 saate kadar | 16 saate kadar | Farklı |
| Hızlı şarj | USB-C şarj kablosuyla eşleştirilmiş 20 W veya daha güçlü bir adaptörle (ayrı satılır) 30 dakikada %50'ye kadar şarj | USB-C şarj kablosuyla eşleştirilmiş 20 W veya daha güçlü bir adaptörle (ayrı satılır) 30 dakikada %50'ye kadar şarj | Aynı |
| Kablosuz şarj | MagSafe, Qi2 ve Qi özellikli kablosuz şarj | MagSafe, Qi2 ve Qi özellikli kablosuz şarj | Aynı |
| Boyut ve ağırlık | |||
| Boyutlar (U × G × D) | 146,6 × 70,6 × 8,25 mm | 147,6 × 71,6 × 7,80 mm | Farklı |
| Ağırlık | 187 g | 171 g | Farklı |
| Malzeme ve dayanıklılık | |||
| Malzeme | Titanyum çerçeve | Alüminyum çerçeve | Farklı |
| Ön yüzey | Ceramic Shield ön yüzey | Ceramic Shield ön yüzey | Aynı |
| Suya ve toza dayanıklılık | IP68 (30 dakikaya kadar maksimum 6 metre derinlik) | IP68 (30 dakikaya kadar maksimum 6 metre derinlik) | Aynı |
| Bağlantı | |||
| Bağlantı noktası | USB-C, 10 Gbps'ye kadar USB 3 desteği | USB-C, USB 2 desteği | Farklı |
| 5G | 4x4 MIMO özellikli 5G (sub-6 GHz) | 4x4 MIMO özellikli 5G (sub-6 GHz) | Aynı |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6 | Farklı |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Aynı |
| Ultra Geniş Bant | Apple ikinci nesil Ultra Geniş Bant çipi | Apple ikinci nesil Ultra Geniş Bant çipi | Aynı |
| NFC | Okuyucu modu özellikli NFC | Okuyucu modu özellikli NFC | Aynı |
| SIM | Çift SIM (iki adet aktif eSIM veya nano-SIM ve eSIM) | Çift SIM (iki adet aktif eSIM veya nano-SIM ve eSIM) | Aynı |
| Kimlik doğrulama | Face ID | Face ID | Aynı |
Sarı çizgili satırlar iki modelde farklıdır. "—" Apple'ın listelemediği alan.
Kullananlar ne diyor? (aynı başlıklarda)
iPhone 15
- Batarya
- —
- Kamera
- —
- Performans ve ısınma
- —
- Ekran
- —
- Yazılım ve güncelleme
- —
- Fiyat / performans
- —
- Genel memnuniyet
- —
Alt puanlar, her başlıkta en az 10 doğrulanmış yorumla dolar.
iPhone 15 Pro
- Batarya
- —
- Kamera
- —
- Performans ve ısınma
- —
- Ekran
- —
- Yazılım ve güncelleme
- —
- Fiyat / performans
- —
- Genel memnuniyet
- —
Alt puanlar, her başlıkta en az 10 doğrulanmış yorumla dolar.
Sık sorulanlar
iPhone 15 Pro mu, iPhone 15 mi?
iPhone 15 Pro, iPhone 15'e göre A17 Pro çip ve 3 saat daha uzun video oynatma getiriyor; 16 g daha ağır.
iPhone 15 Pro ile iPhone 15 arasındaki fark nedir?
Apple tablosunda 16 özellik farklı. En büyük farklar: Video oynatma +3 saat; Online video izleme +4 saat; Ağırlık +16 g; GPU çekirdeği +1 çekirdek.

