iPhone 14 mü, iPhone 13 mü?
Hazırlayan: Kullananlar Yorumları yayın ekibi · Son güncelleme: · Nasıl hazırlıyoruz?
iPhone 14, iPhone 13'e göre 1 saat daha uzun video oynatma getiriyor; 2 g daha hafif.
Hüküm yalnız Apple Türkiye karşılaştırma tablosu (12.10.2026) ve okunmuş mağaza fiyatlarından kurallı olarak üretilir; yorum ya da öneri cümlesi eklenmez.
En büyük farklar
| Özellik | iPhone 14 | iPhone 13 | Fark (iPhone 14) |
|---|---|---|---|
| Video oynatma | 20 saat | 19 saat | +1 saat |
| Online video izleme | 16 saat | 15 saat | +1 saat |
| Ağırlık | 172 g | 174 g | −2 g |
| GPU çekirdeği | 5 çekirdek | 4 çekirdek | +1 çekirdek |
Sarı zemin: o satırda daha iyi olan değer (uzun pil, düşük ağırlık, düşük fiyat). Ekran boyutunda iyi/kötü işaretlenmez.
Tüm özellikler
| Özellik | iPhone 14 | iPhone 13 | Fark |
|---|---|---|---|
| Ekran | |||
| Boyut ve panel | 6,1 inç tam ekran OLED | 6,1 inç tam ekran OLED | Aynı |
| Ekran türü | Super Retina XDR ekran | Super Retina XDR ekran | Aynı |
| Çözünürlük | 2532 × 1170 piksel, 460 ppi | 2532 × 1170 piksel, 460 ppi | Aynı |
| Yenileme hızı | — | — | Aynı |
| Dynamic Island | — | — | Aynı |
| Hep Açık ekran | — | — | Aynı |
| Tipik parlaklık | 800 nit | 800 nit | Aynı |
| Tepe parlaklık (HDR) | 1200 nit | 1200 nit | Aynı |
| Tepe parlaklık (açık hava) | — | — | Aynı |
| İşlemci | |||
| Çip | A15 Bionic çip | A15 Bionic çip | Aynı |
| CPU | 2 adet performans çekirdeğine ve 4 adet verimlilik çekirdeğine sahip 6 çekirdekli CPU | 2 adet performans çekirdeğine ve 4 adet verimlilik çekirdeğine sahip 6 çekirdekli CPU | Aynı |
| GPU | 5 çekirdekli GPU | 4 çekirdekli GPU | Farklı |
| Neural Engine | 16 çekirdekli Neural Engine | 16 çekirdekli Neural Engine | Aynı |
| Işın izleme | — | — | Aynı |
| Kamera | |||
| Arka kamera sistemi | 12 MP çift kamera sistemi | 12 MP çift kamera sistemi | Aynı |
| Arka lensler | 12 MP Ana kamera, 12 MP Ultra Geniş kamera | 12 MP Ana kamera, 12 MP Ultra Geniş kamera | Aynı |
| Optik zoom | 0,5 kat ve 1 kat | 0,5 kat ve 1 kat | Aynı |
| Değişken diyafram | — | — | Aynı |
| Görüntü sabitleme | Sensör bazlı optik görüntü stabilizasyonu (Ana kamera) | Sensör bazlı optik görüntü stabilizasyonu (Ana kamera) | Aynı |
| Video kaydı | Saniyede 60 kareye kadar 4K Dolby Vision video kaydı | Saniyede 60 kareye kadar 4K Dolby Vision video kaydı | Aynı |
| Ağır çekim | Saniyede 240 kare 1080p çözünürlüğe kadar ağır çekim video desteği | Saniyede 240 kare 1080p çözünürlüğe kadar ağır çekim video desteği | Aynı |
| Ön kamera | 12 MP TrueDepth kamera | 12 MP TrueDepth kamera | Aynı |
| Pil ve şarj | |||
| Video oynatma | 20 saate kadar | 19 saate kadar | Farklı |
| Online video izleme | 16 saate kadar | 15 saate kadar | Farklı |
| Hızlı şarj | USB-C - Lightning kablosuyla eşleştirilmiş 20 W veya daha güçlü bir adaptörle (ayrı satılır) 30 dakikada %50'ye kadar şarj | USB-C - Lightning kablosuyla eşleştirilmiş 20 W veya daha güçlü bir adaptörle (ayrı satılır) 30 dakikada %50'ye kadar şarj | Aynı |
| Kablosuz şarj | MagSafe, Qi2 ve Qi özellikli kablosuz şarj | MagSafe, Qi2 ve Qi özellikli kablosuz şarj | Aynı |
| Boyut ve ağırlık | |||
| Boyutlar (U × G × D) | 146,7 × 71,5 × 7,80 mm | 146,7 × 71,5 × 7,65 mm | Farklı |
| Ağırlık | 172 g | 174 g | Farklı |
| Malzeme ve dayanıklılık | |||
| Malzeme | Alüminyum çerçeve | Alüminyum çerçeve | Aynı |
| Ön yüzey | Ceramic Shield ön yüzey | Ceramic Shield ön yüzey | Aynı |
| Suya ve toza dayanıklılık | IP68 (30 dakikaya kadar maksimum 6 metre derinlik) | IP68 (30 dakikaya kadar maksimum 6 metre derinlik) | Aynı |
| Bağlantı | |||
| Bağlantı noktası | Lightning, USB 2 desteği | Lightning, USB 2 desteği | Aynı |
| 5G | 4x4 MIMO özellikli 5G (sub-6 GHz) | 4x4 MIMO özellikli 5G (sub-6 GHz) | Aynı |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 | Aynı |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.0 | Farklı |
| Ultra Geniş Bant | Apple Ultra Geniş Bant çipi | Apple Ultra Geniş Bant çipi | Aynı |
| NFC | Okuyucu modu özellikli NFC | Okuyucu modu özellikli NFC | Aynı |
| SIM | Çift SIM (iki adet aktif eSIM veya nano-SIM ve eSIM) | Çift SIM İki adet aktif eSIM ya da nano-SIM ve eSIM | Farklı |
| Kimlik doğrulama | Face ID | Face ID | Aynı |
Sarı çizgili satırlar iki modelde farklıdır. "—" Apple'ın listelemediği alan.
Kullananlar ne diyor? (aynı başlıklarda)
iPhone 13
- Batarya
- —
- Kamera
- —
- Performans ve ısınma
- —
- Ekran
- —
- Yazılım ve güncelleme
- —
- Fiyat / performans
- —
- Genel memnuniyet
- —
Alt puanlar, her başlıkta en az 10 doğrulanmış yorumla dolar.
iPhone 14
- Batarya
- —
- Kamera
- —
- Performans ve ısınma
- —
- Ekran
- —
- Yazılım ve güncelleme
- —
- Fiyat / performans
- —
- Genel memnuniyet
- —
Alt puanlar, her başlıkta en az 10 doğrulanmış yorumla dolar.
Sık sorulanlar
iPhone 14 mü, iPhone 13 mü?
iPhone 14, iPhone 13'e göre 1 saat daha uzun video oynatma getiriyor; 2 g daha hafif.
iPhone 14 ile iPhone 13 arasındaki fark nedir?
Apple tablosunda 7 özellik farklı. En büyük farklar: Video oynatma +1 saat; Online video izleme +1 saat; Ağırlık −2 g; GPU çekirdeği +1 çekirdek.

