iPad Air 11 inç (M4) mi, iPad Pro 11 inç (M5) mi?
Hazırlayan: Kullananlar Yorumları yayın ekibi · Son güncelleme: · Nasıl hazırlıyoruz?
Özellikler yan yana
| Özellik | iPad Air 11 inç (M4) | iPad Pro 11 inç (M5) |
|---|---|---|
| İşlemci | ||
| Çip | Apple M4: 8 çekirdekli CPU (3 performans + 5 verimlilik), 9 çekirdekli GPU, 16 çekirdekli Neural Engine, 120 GBps bellek bant genişliği | — |
| Bellek | ||
| Bellek | 12 GB birleşik bellek | 256/512 GB modelde 12 GB, 1 TB/2 TB modelde 16 GB birleşik bellek |
| Depolama seçenekleri | 128 GB, 256 GB, 512 GB veya 1 TB | 256 GB, 512 GB, 1 TB veya 2 TB |
| Ekran | ||
| Ekran | 11 inç Liquid Retina, IPS, tam lamine, yansıma önleyici kaplama (dikdörtgen ölçümle 10,86 inç) | 11 inç Ultra Retina XDR, çift katmanlı OLED, ProMotion (10–120 Hz); 1 TB ve 2 TB modelde nano-texture cam seçeneği |
| Çözünürlük | 2360 × 1640 (264 ppi) | 2420 × 1668 (264 ppi) |
| Parlaklık | 500 nit; P3 geniş renk, True Tone | SDR 1000 nit; XDR tam ekranda 1000 nit, HDR içerikte en fazla 1600 nit; 2.000.000:1 kontrast |
| Kalem desteği | Apple Pencil Pro ve Apple Pencil (USB-C) | Apple Pencil Pro ve Apple Pencil (USB-C) |
| Pil ve şarj | ||
| Pil süresi | Wi‑Fi'da 10 saate kadar internet veya video; hücresel ağda 9 saate kadar internet (Apple ölçümü (Wi‑Fi); kullanıma ve yapılandırmaya göre değişir) | Wi‑Fi'da 10 saate kadar internet veya video; hücresel ağda 9 saate kadar internet (Apple ölçümü (Wi‑Fi); kullanıma ve yapılandırmaya göre değişir) |
| Pil kapasitesi | 28,93 Wh lityum polimer | 31,29 Wh lityum polimer |
| Güç adaptörü | Kutuda adaptör yok; yalnız USB-C şarj kablosu (1 m) | Kutuda adaptör yok (USB-C şarj kablosu, 1 m); 60 W ve üzeri adaptörle yaklaşık 30 dakikada %50'ye kadar hızlı şarj |
| Bağlantı | ||
| Bağlantı noktası | USB-C (USB 3, 10 Gbps'ye kadar); 60 Hz'te 6K harici ekran desteği | Thunderbolt / USB 4 (40 Gbps'ye kadar); 60 Hz'te 6K veya 120 Hz'te 5K harici ekran desteği |
| Kablosuz | Apple N1 çipi: Wi‑Fi 7 (802.11be, 2x2 MIMO), Bluetooth 6, Thread | Apple N1 çipi: Wi‑Fi 7 (802.11be, 2x2 MIMO), Bluetooth 6, Thread |
| Hücresel | Wi‑Fi + Cellular modelde Apple C1X modem, 5G (sub-6 GHz), Gigabit LTE; yalnız eSIM | Wi‑Fi + Cellular modelde Apple C1X modem, 5G (sub-6 GHz), Gigabit LTE; yalnız eSIM |
| Kamera | ||
| Arka kamera | 12 MP Geniş, ƒ/1.8 | 12 MP Geniş, ƒ/1.8, Adaptif True Tone Flash; 4K ve ProRes video kaydı |
| Ön kamera | Uzun kenarda 12 MP Center Stage kamera, ƒ/2.0 | Uzun kenarda 12 MP Center Stage TrueDepth kamera, ƒ/2.0; Face ID |
| Güvenlik | ||
| Biyometrik | Üst düğmede Touch ID | — |
| Boyut ve ağırlık | ||
| Boyutlar | 247,6 × 178,5 × 6,1 mm | 249,7 × 177,5 × 5,3 mm |
| Ağırlık | 464 g (Wi‑Fi), 465 g (Wi‑Fi + Cellular) | 444 g (Wi‑Fi), 446 g (Wi‑Fi + Cellular) |
| Genel | ||
| Renk seçenekleri | Mavi, Mor, Yıldız Işığı, Uzay Grisi | Gümüş, Uzay Siyahı |
| Piyasaya çıkış yılı | 2026 | 2025 |
| İşlemci | ||
| Çip seçenekleri | — | Apple M5: 256/512 GB modelde 9 çekirdekli CPU (3 süper + 6 verimlilik), 1 TB/2 TB modelde 10 çekirdekli CPU (4 süper + 6 verimlilik); 10 çekirdekli GPU, 16 çekirdekli Neural Engine, 153 GBps |
Sarı çizgili satırlar iki modelde farklıdır. "—": kaynakta bulunamayan alan. Satır kaynakları ve kontrol tarihleri ürün sayfalarında. Kaynaklar: apple.com, Apple Destek teknik özellikler.
iPad Air 11 inç (M4) sayfasıiPad Pro 11 inç (M5) sayfası

