iPad Air 11 inç (M3) mi, iPad Air 13 inç (M3) mi?
Hazırlayan: Kullananlar Yorumları yayın ekibi · Son güncelleme: · Nasıl hazırlıyoruz?
Özellikler yan yana
| Özellik | iPad Air 11 inç (M3) | iPad Air 13 inç (M3) |
|---|---|---|
| İşlemci | ||
| Çip | Apple M3: 8 çekirdekli CPU (4 performans + 4 verimlilik), 9 çekirdekli GPU, 16 çekirdekli Neural Engine; donanım hızlandırmalı ışın izleme | Apple M3: 8 çekirdekli CPU (4 performans + 4 verimlilik), 9 çekirdekli GPU, 16 çekirdekli Neural Engine; donanım hızlandırmalı ışın izleme |
| Bellek | ||
| Bellek | 8 GB RAM | 8 GB RAM |
| Depolama seçenekleri | 128 GB, 256 GB, 512 GB veya 1 TB | 128 GB, 256 GB, 512 GB veya 1 TB |
| Ekran | ||
| Ekran | 11 inç Liquid Retina, IPS, LED arkadan aydınlatmalı, tam lamine, yansıma önleyici kaplama (dikdörtgen olarak ölçülen köşegen 10,86 inç) | 13 inç Liquid Retina, IPS, LED arkadan aydınlatmalı, tam lamine, yansıma önleyici kaplama (dikdörtgen olarak ölçülen köşegen 12,9 inç) |
| Çözünürlük | 2360 × 1640 (264 ppi) | 2732 × 2048 (264 ppi) |
| Parlaklık | 500 nit; P3 geniş renk, True Tone | 600 nit; P3 geniş renk, True Tone |
| Kalem desteği | Apple Pencil Pro ve Apple Pencil (USB-C) | Apple Pencil Pro ve Apple Pencil (USB-C) |
| Pil ve şarj | ||
| Pil süresi | Wi-Fi'da 10 saate kadar internet veya video; hücresel veri ağında 9 saate kadar internet | Wi-Fi'da 10 saate kadar internet veya video; hücresel veri ağında 9 saate kadar internet |
| Pil kapasitesi | 28,93 Wh lityum polimer | 36,59 Wh lityum polimer |
| Güç adaptörü | Kutuda USB-C şarj kablosu (1 m) | Kutuda USB-C şarj kablosu (1 m) |
| Bağlantı | ||
| Bağlantı noktası | USB-C (USB 3, 10 Gbps'ye kadar, DisplayPort); 60 Hz'te 6K harici ekran desteği | USB-C (USB 3, 10 Gbps'ye kadar, DisplayPort); 60 Hz'te 6K harici ekran desteği |
| Kablosuz | Wi-Fi 6E (802.11ax, 2x2 MIMO), Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6E (802.11ax, 2x2 MIMO), Bluetooth 5.3 |
| Hücresel | Wi-Fi + Cellular modelde 5G (sub-6 GHz) ve Gigabit LTE; yalnız eSIM | Wi-Fi + Cellular modelde 5G (sub-6 GHz) ve Gigabit LTE; yalnız eSIM |
| Kamera | ||
| Arka kamera | 12 MP Geniş, ƒ/1.8; 4K video | 12 MP Geniş, ƒ/1.8; 4K video |
| Ön kamera | Uzun kenarda 12 MP Center Stage kamera, ƒ/2.0 | Uzun kenarda 12 MP Center Stage kamera, ƒ/2.0 |
| Güvenlik | ||
| Biyometrik | Üst düğmede Touch ID | Üst düğmede Touch ID |
| Boyut ve ağırlık | ||
| Boyutlar | 247,6 × 178,5 × 6,1 mm | 280,6 × 214,9 × 6,1 mm |
| Ağırlık | 460 g (Wi-Fi ve Wi-Fi + Cellular) | 616 g (Wi-Fi), 617 g (Wi-Fi + Cellular) |
| Genel | ||
| Renk seçenekleri | Mavi, Mor, Yıldız Işığı, Uzay Grisi | Mavi, Mor, Yıldız Işığı, Uzay Grisi |
| İşletim sistemi | iPadOS | iPadOS |
| Piyasaya çıkış yılı | 2025 | 2025 |
Sarı çizgili satırlar iki modelde farklıdır. "—": kaynakta bulunamayan alan. Satır kaynakları ve kontrol tarihleri ürün sayfalarında. Kaynaklar: Apple Destek teknik özellikler.
iPad Air 11 inç (M3) sayfasıiPad Air 13 inç (M3) sayfası

