HUAWEI Mate X6 mi, HUAWEI Mate X7 mi?
Hazırlayan: Kullananlar Yorumları yayın ekibi · Son güncelleme: · Nasıl hazırlıyoruz?
Özellikler yan yana
| Özellik | HUAWEI Mate X6 | HUAWEI Mate X7 |
|---|---|---|
| Ekran | ||
| Ekran boyutu | 7,93 inç (ana ekran) | 8 inç (ana ekran) |
| Ekran türü | OLED, LTPO, 1,07 milyar renk | OLED, LTPO, 1,07 milyar renk, P3 geniş renk gamı |
| Çözünürlük | 2440 × 2240 piksel (417 ppi) | 2416 × 2210 piksel (412 ppi) |
| Yenileme hızı | 1–120 Hz uyarlanabilir | 1–120 Hz uyarlanabilir |
| Kapak ekranı | 6,45 inç OLED, 2440 × 1080 piksel (413 ppi), 1–120 Hz | 6,49 inç OLED, 2444 × 1080 piksel (412 ppi), 1–120 Hz |
| İşlemci | ||
| İşlemci | Kirin 9020, sekiz çekirdekli | — |
| Bellek | ||
| RAM | 12 GB | 16 GB |
| Depolama | 512 GB (hafıza kartı desteklenmez) | 512 GB (hafıza kartı desteklenmez) |
| Kamera | ||
| Arka kamera | 50 MP ana (F1.4–F4.0, RYYB, OIS) + 40 MP ultra geniş açı + 48 MP telefoto makro (OIS) + Ultra Chroma kamera | 50 MP ana (F1.49–F4.0, RYYB, OIS) + 40 MP ultra geniş açı + 50 MP telefoto makro (OIS) |
| Yakınlaştırma | 4x optik, 100x dijital | 3,5x optik, 100x dijital |
| Ön kamera | 8 MP (katlı ve açık ekranda birer adet) | 8 MP (katlı ve açık ekranda birer adet) |
| Pil ve şarj | ||
| Batarya | 5.110 mAh (tipik) | 5.300 mAh (tipik) |
| Kablolu şarj | 66 W HUAWEI SuperCharge | 66 W HUAWEI SuperCharge |
| Kablosuz şarj | 50 W kablosuz HUAWEI SuperCharge | 50 W kablosuz; 7,5 W kablosuz ters şarj |
| Boyut ve ağırlık | ||
| Boyutlar | Açık: 156,6 × 144,04 × 4,6 mm | Açık: 156,8 × 144,2 × 4,5 mm |
| Katlanmış boyutlar | 156,6 × 73,78 × 9,9 mm (vegan deri) | 156,8 × 73,8 × 9,5 mm |
| Ağırlık | Yaklaşık 239 g | Yaklaşık 236 g |
| Malzeme ve dayanıklılık | ||
| Suya ve toza dayanıklılık | IPX8 | IP58 / IP59 |
| Bağlantı | ||
| 5G | Yok (4G LTE) | Yok (4G LTE) |
| SIM | Çift SIM | Çift SIM (Nano SIM + Nano SIM ya da eSIM) |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4 ve 5 GHz | — |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 (SBC, AAC, LDAC, L2HC) | Bluetooth 6.0 (SBC, AAC, LDAC, L2HC) |
| Yazılım | ||
| İşletim sistemi | EMUI 15.0 | EMUI 15.0 |
| Kamera | ||
| Video kaydı | — | 4K (3840 × 2160); 1080p 960 fps ağır çekim |
| Bağlantı | ||
| eSIM | — | Var |
Sarı çizgili satırlar iki modelde farklıdır. "—": kaynakta bulunamayan alan. Satır kaynakları ve kontrol tarihleri ürün sayfalarında. Kaynaklar: Huawei.
HUAWEI Mate X6 sayfasıHUAWEI Mate X7 sayfası

