Huawei FreeBuds 7i mi, Huawei FreeBuds Pro 5 mi?
Hazırlayan: Kullananlar Yorumları yayın ekibi · Son güncelleme: · Nasıl hazırlıyoruz?
Özellikler yan yana
| Özellik | Huawei FreeBuds 7i | Huawei FreeBuds Pro 5 |
|---|---|---|
| Genel | ||
| Tip | Gerçek kablosuz (TWS), kulak içi | Gerçek kablosuz (TWS), kulak içi |
| Ses | ||
| Sürücü | 11 mm dört mıknatıslı dinamik sürücü | Ultra lineer çift mıknatıslı sürücü + ultra ince mikro planar diyaframlı sürücü |
| Frekans yanıtı | 20 Hz – 40 kHz | 10 Hz – 48 kHz |
| Aktif gürültü engelleme | Var (50 Hz–20 kHz aralığında ortalama 28 dB derinlik) | Çift sürücülü akıllı aktif gürültü engelleme |
| Hi-Res sertifikası | Var | — |
| Pil | ||
| Kulaklık pil süresi | ANC kapalı 8 saat, ANC açık 5 saat | — |
| Kutu ile toplam süre | ANC kapalı 35 saate kadar, ANC açık 20 saate kadar | — |
| Pil kapasitesi | Kulaklık 55 mAh, şarj kutusu 510 mAh (minimum) | Kulaklık 60 mAh, şarj kutusu 537 mAh (minimum) |
| Şarj girişi | USB-C (kablolu) | — |
| Şarj süresi | Kulaklık yaklaşık 40 dk (kutuda); kutu yaklaşık 1 saat | Kulaklık yaklaşık 40 dk (kutuda); kutu yaklaşık 1 saat (kablolu) |
| Bağlantı | ||
| Bluetooth sürümü | 5.4 | 6 |
| Çoklu bağlantı | Var (iki cihaz) | Var (iki cihaz) |
| Dayanıklılık | ||
| IP sınıfı | IP54 (yalnız kulaklıklar) | Kulaklık IP57, şarj kutusu IP54 |
| Tasarım | ||
| Ağırlık | Kulaklık yaklaşık 5,4 g; kutu yaklaşık 36,5 g | Kulaklık yaklaşık 5,5 g; kutu yaklaşık 43 g (Mavi kutu 46 g) |
| Kulaklık ölçüleri | 31,9 × 21,0 × 24,6 mm | 29,1 × 21,8 × 23,7 mm |
| Yazılım | ||
| Uygulama | AI Life, HUAWEI Audio Connect | HUAWEI Audio Connect |
| Genel | ||
| Renk seçenekleri | Pembe, Beyaz, Siyah | Kum Beji, Beyaz, Gri, Mavi |
| Ses | ||
| Kodekler | — | L2HC 4.0, LDAC, AAC |
| Kayıpsız aktarım | — | 2,3 Mbps'e kadar (belirli Huawei telefonlarla) |
| Pil | ||
| Pil süresi (AAC, ANC kapalı) | — | Tek şarjla 9 saat, kutu ile 38 saat |
| Pil süresi (AAC, ANC açık) | — | Tek şarjla 6 saat, kutu ile 25 saat |
| Şarj | — | USB-C kablolu; kablosuz şarj 5 W'a kadar |
Sarı çizgili satırlar iki modelde farklıdır. "—": kaynakta bulunamayan alan. Satır kaynakları ve kontrol tarihleri ürün sayfalarında. Kaynaklar: Huawei.
Huawei FreeBuds 7i sayfasıHuawei FreeBuds Pro 5 sayfası

