HONOR Earbuds A Pro mu, HONOR Earbuds X10 Lite mi?
Hazırlayan: Kullananlar Yorumları yayın ekibi · Son güncelleme: · Nasıl hazırlıyoruz?
Özellikler yan yana
| Özellik | HONOR Earbuds A Pro | HONOR Earbuds X10 Lite |
|---|---|---|
| Ses | ||
| Sürücü | 12,4 mm dinamik sürücü | 12,4 mm dinamik sürücü |
| Aktif gürültü engelleme | Var (49 dB derinliğe kadar), çağrı gürültü engelleme | Var (42 dB derinliğe kadar), arama gürültü engelleme |
| Bağlantı | ||
| Bluetooth sürümü | 5.3 | 5.4 |
| Tasarım | ||
| Su ve toz direnci | IP54 | IP54 |
| Kulaklık ağırlığı (her biri) | Yaklaşık 5,3 g | Yaklaşık 4,5 g |
| Kulaklık boyutu | 33,31 × 23,65 × 20,73 mm | 33,01 × 24,18 × 21,22 mm |
| Şarj kutusu ağırlığı | Yaklaşık 37,2 g | Yaklaşık 30 g |
| Şarj kutusu boyutu | Çap 59,97 mm, yükseklik 24,84 mm | 61,2 × 48,7 × 24,5 mm |
| Pil ve şarj | ||
| Pil süresi (kulaklık) | 9 saate kadar (ANC kapalı) | 8 saate kadar |
| Pil süresi (kutu ile) | 42 saate kadar (ANC kapalı) | 45 saate kadar |
| Batarya kapasitesi | Kulaklık 45 mAh, kutu 500 mAh (nominal) | Kulaklık 40 mAh, kutu 500 mAh (nominal) |
| Şarj süresi | Kulaklık yaklaşık 60 dk, kutu yaklaşık 120 dk | Kulaklık yaklaşık 60 dk, kutu yaklaşık 100 dk |
| Şarj | USB Type-C | Kutu USB Type-C; kulaklıklar kutudaki pogo pinlerle |
| Kontrol | ||
| Kontroller | Dokunma (iki kez, üç kez, uzun) | Basma (iki kez, üç kez, uzun) |
| Genel | ||
| Renk seçenekleri | Beyaz | Beyaz |
Sarı çizgili satırlar iki modelde farklıdır. "—": kaynakta bulunamayan alan. Satır kaynakları ve kontrol tarihleri ürün sayfalarında. Kaynaklar: honor.com.
HONOR Earbuds A Pro sayfasıHONOR Earbuds X10 Lite sayfası

