Google Pixel 10 Pro Fold mu, Google Pixel 10 Pro mu?
Hazırlayan: Kullananlar Yorumları yayın ekibi · Son güncelleme: · Nasıl hazırlıyoruz?
Özellikler yan yana
| Özellik | Google Pixel 10 Pro Fold | Google Pixel 10 Pro |
|---|---|---|
| Ekran | ||
| Ekran boyutu | 8 inç (iç katlanabilir ekran) | 6,3 inç (Super Actua) |
| Ekran türü | OLED (Super Actua Flex) | LTPO OLED |
| Çözünürlük | 2076 × 2152 piksel (373 PPI) | 1280 × 2856 piksel (495 PPI) |
| Yenileme hızı | 1–120 Hz | 1–120 Hz |
| Kapak ekranı | 6,4 inç OLED, 1080 × 2364 piksel, 60–120 Hz | — |
| İşlemci | ||
| İşlemci | Google Tensor G5 (Titan M2 güvenlik yongası) | Google Tensor G5 (Titan M2 güvenlik yongası) |
| Bellek | ||
| RAM | 16 GB | 16 GB |
| Depolama | 256 GB / 512 GB / 1 TB | 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB |
| Kamera | ||
| Arka kamera | 48 MP geniş + 10,5 MP ultra geniş + 10,8 MP 5x telefoto | 50 MP geniş + 48 MP ultra geniş + 48 MP 5x telefoto |
| Ön kamera | 10 MP | 42 MP |
| Pil ve şarj | ||
| Batarya | 5.015 mAh (tipik; en az 4.919 mAh) | 4.870 mAh (tipik; en az 4.707 mAh) |
| Kablolu şarj | 30 W ve üzeri USB-C PPS şarj cihazıyla yaklaşık 30 dakikada %50'ye kadar (şarj cihazı ayrı satılır) | 30 W ve üzeri USB-C PPS şarj cihazıyla yaklaşık 30 dakikada %55'e kadar (şarj cihazı ayrı satılır) |
| Kablosuz şarj | 15 W'a kadar (Pixelsnap, Qi2) | 15 W'a kadar (Pixelsnap, Qi2) |
| Boyut ve ağırlık | ||
| Boyutlar | 155,2 × 150,4 × 5,2 mm (açık) | 152,8 × 72 × 8,6 mm |
| Katlanmış boyutlar | 155,2 × 76,3 × 10,8 mm | — |
| Ağırlık | 258 g | 207 g |
| Malzeme ve dayanıklılık | ||
| Suya ve toza dayanıklılık | IP68 | IP68 |
| Ön cam | Corning Gorilla Glass Victus 2 (dış ekran) | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Bağlantı | ||
| 5G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| SIM | Çift SIM (nano SIM + eSIM) | Çift SIM (nano SIM + eSIM) |
| eSIM | Var | Var |
| Yazılım | ||
| İşletim sistemi | Android 16 ile çıkış | Android 16 ile çıkış |
| Güncelleme desteği | 7 yıl işletim sistemi, güvenlik ve Pixel Drop güncellemesi | 7 yıl işletim sistemi, güvenlik ve Pixel Drop güncellemesi |
| Ekran | ||
| Parlaklık | — | 2.200 nit (HDR), 3.300 nit (tepe) |
| Bağlantı | ||
| Bluetooth | — | 6 |
Sarı çizgili satırlar iki modelde farklıdır. "—": kaynakta bulunamayan alan. Satır kaynakları ve kontrol tarihleri ürün sayfalarında. Kaynaklar: store.google.com.
Google Pixel 10 Pro Fold sayfasıGoogle Pixel 10 Pro sayfası
