ASUS ROG Strix G16 (2025) G615 mi, ASUS ROG Zephyrus G14 (2025) GA403 mı?
Hazırlayan: Kullananlar Yorumları yayın ekibi · Son güncelleme: · Nasıl hazırlıyoruz?
Özellikler yan yana
| Özellik | ASUS ROG Strix G16 (2025) G615 | ASUS ROG Zephyrus G14 (2025) GA403 |
|---|---|---|
| İşlemci | ||
| İşlemci seçenekleri | Intel Core Ultra 9 275HX (24 çekirdek, 5,4 GHz'e kadar), Core Ultra 7 255HX (20 çekirdek, 5,2 GHz'e kadar), Core i9-14900HX, Core i7-14650HX veya Core i5-13450HX | — |
| NPU | Core Ultra modellerinde Intel AI Boost NPU, 13 TOPS'a kadar | AMD XDNA NPU, 16 TOPS'a kadar |
| Grafik | ||
| Grafik seçenekleri | NVIDIA GeForce RTX 5050, 5060, 5070 (8 GB GDDR7), RTX 5070 Ti (12 GB GDDR7) veya RTX 5080 (16 GB GDDR7) Laptop GPU | — |
| Grafik gücü | RTX 5080'de 175 W'a, RTX 5070 Ti'de 140 W'a, diğerlerinde 115 W'a kadar (Dynamic Boost dahil) | — |
| Ekran | ||
| Ekran | 16 inç 16:10 IPS düzeyi, mat; 2,5K 2560 × 1600 / 240 Hz ROG Nebula (DCI-P3 %100) veya FHD+ 1920 × 1200 / 165 Hz (sRGB %100); G-Sync, MUX Switch + Advanced Optimus | 14 inç ROG Nebula 3K 2880 × 1800 OLED, 16:10, 120 Hz, DCI-P3 %100, yansıma önleyici kaplama, G-Sync, Pantone onaylı |
| Bellek | ||
| Bellek seçenekleri | 16 GB veya 32 GB DDR5-5600 SO-DIMM (8 GB ya da 16 GB modüllerle); en fazla 64 GB, 2 SO-DIMM yuvası | — |
| Depolama | ||
| Depolama seçenekleri | 512 GB veya 1 TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD; 2 adet M.2 yuvası | — |
| Bağlantı | ||
| Bağlantı noktaları | 3 × USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1 × HDMI 2.1 FRL, 3,5 mm kombo ses jakı; modele göre 2 × Thunderbolt 5 (120 Gbps'ye kadar) + 2,5G LAN ya da 1 × Thunderbolt 4 + 1 × USB 3.2 Gen 2 Type-C + RJ45 | 1 × USB4 Type-C (40 Gbps, DisplayPort, güç iletimi), 1 × USB 3.2 Gen 2 Type-C, 2 × USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1 × HDMI 2.1 FRL, microSD kart okuyucu (UHS-II), 3,5 mm kombo ses jakı |
| Kablosuz | Wi-Fi 7 (802.11be) üç bant 2 × 2, Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 7 (802.11be) üç bant 2 × 2, Bluetooth 5.4 |
| Kamera ve ses | ||
| Kamera | 1080p FHD, Windows Hello için IR | 1080p FHD, Windows Hello için IR |
| Ses | 2 hoparlör (Smart Amp), Dolby Atmos, Hi-Res (kulaklık), yapay zekâ destekli gürültü engelleme | 4 hoparlör (çift force woofer) + 2 tweeter, Dolby Atmos, 3 mikrofonlu dizi |
| Klavye | ||
| Klavye | Arkadan aydınlatmalı; 4 bölgeli RGB ya da tuş başına RGB, Copilot tuşu; bazı modellerde NumberPad | Arkadan aydınlatmalı RGB klavye, Copilot tuşu |
| Pil ve şarj | ||
| Pil | 90 Wh, 4 hücreli Li-ion | 73 Wh, 4 hücreli Li-ion |
| Güç adaptörü | 280 W ya da 380 W (modele göre) | 200 W |
| Boyut ve ağırlık | ||
| Ağırlık | 2,65 kg | 1,50 kg |
| Ölçüler | 35,4 × 26,8 × 2,28–3,08 cm (G × D × Y) | 31,1 × 22,0 × 1,59–1,63 cm (G × D × Y) |
| Genel | ||
| Aydınlatma | Aura Sync ışık çubuğu | Kapakta Slash Lighting |
| İşletim sistemi | Windows 11 Home ya da işletim sistemsiz | Windows 11 Home ya da işletim sistemsiz |
| İşlemci | ||
| İşlemci | — | AMD Ryzen 9 270 (8 çekirdek / 16 iş parçacığı, 5,2 GHz'e kadar) |
| Grafik | ||
| Grafik | — | NVIDIA GeForce RTX 5050 Laptop GPU, 8 GB GDDR7, 90 W (75 W + 15 W Dynamic Boost) |
| Bellek | ||
| Bellek | — | 16 GB LPDDR5X 7500, kart üstü (en fazla 16 GB) |
| Depolama | ||
| Depolama | — | 1 TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD; 1 adet M.2 yuvası |
| Genel | ||
| Güvenlik | — | Secured-core PC (Level 3), Microsoft Pluton güvenlik işlemcisi |
Sarı çizgili satırlar iki modelde farklıdır. "—": kaynakta bulunamayan alan. Satır kaynakları ve kontrol tarihleri ürün sayfalarında. Kaynaklar: rog.asus.com.
ASUS ROG Strix G16 (2025) G615 sayfasıASUS ROG Zephyrus G14 (2025) GA403 sayfası

